2021年3月29日8时汉江枢纽水情公告
| 汉江 长江 水情 公告 | ||||
| 2021年3月29日8时汉江枢纽水情公告 | ||||
| 站名 | 水位 | 流量 | 涨幅 | |
| 入库 | 出库 | |||
| 丹江口 | 159.57 | 683 | 807 | - |
| 黄家港 | 88.6 | 541 | + | |
| 王莆洲 | 520 | - | ||
| 襄阳 | 64.74 | + | ||
| 崔家营坝下 黄海 | 54.29 | 526 | + | |
| 皇庄 | 39.98 | 801 | - | |
| 沙洋 | 37.08 | + | ||
| 兴隆 坝上 | 35.20 | 平 | ||
| 坝下 | 28.20 | 852 | 平 | |
| 岳口 | 27.07 | + | ||
| 仙桃 | 23.67 | 681 | + | |
| 汉川 | 18.66 | - | ||
| 汉口 | 16.42 | 15800 | - | |
| 2021年3月29日8时长江枢纽水情公告 | ||||
| 三峡 | 165.38 | 6500 | 9100 | - |
| 宜昌 | 40.2 | 7810 | - | |
| 沙市 | 31.05 | 8070 | + | |
| 螺山 | 21.27 | 12800 | - | |
| 黄石 | 13.64 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
已阅 0
打印
关闭
