2021年4月1日8时汉江枢纽水情公告
汉江 长江 水情 公告 | ||||
2021年4月1日8时汉江枢纽水情公告 | ||||
站名 | 水位 | 流量 | 涨幅 | |
入库 | 出库 | |||
丹江口 | 159.43 | 138 | 843 | - |
黄家港 | 88.59 | 532 | + | |
王甫洲 | 558 | - | ||
襄阳 | 64.72 | + | ||
崔家营坝下黄海 |
54.34 | 524 | + | |
皇庄 | 39.97 | 797 | + | |
沙洋 | 36.99 | + | ||
兴隆 坝上 | 35.15 | + | ||
坝下 | 28.19 | 794 | + | |
岳口 | 26.99 | 平 | ||
仙桃 | 23.60 | 656 | - | |
汉川 | 18.66 | - | ||
汉口 | 16.21 | 15300 | - | |
2021年4月1日8时长江枢纽水情公告 | ||||
三峡 | 165.17 | 8500 | 11200 | - |
宜昌 | 40.80 | 9160 | + | |
沙市 | 31.22 | 8440 | + | |
螺山 | 20.99 | 12400 | - | |
黄石 | 13.47 | + |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
已阅 0
打印
关闭