各道路客运企业:
根据湖北省交通运输厅《关于上报2021年度湖北省道路客货运输企业质量信誉考核和汽车客运站服务信誉等级考核结果的通知》以及《湖北省道路客货运输企业质量信誉实施办法》(鄂运物安〔2011〕139号)的文件精神,现将2021年度道路客运企业质量信誉考核辖区初评结果予以公示。公示期为2022年7月4日至2022年7月22日,公示期内,被考核企业或者其他单位、个人对公示结果如有异议,可在公示期内向我中心书面申诉或者举报。
联系电话:68820233
道路运输企业质量信誉考核初评结果汇总表 | ||||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 运输安全(300) | 经营行为(200) | 服务质量(200) | 社会责任(150) | 企业管理(150) | 加分项目(100) | 总分 | 等级评定结果 | 备注 | ||||
1 | 武汉新力量旅游客运有限公司 | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | 50 | 1050 | AAA | |||||
2 | 湖北东方国际旅行社有限公司 | 300 | 200 | 200 | 130 | 150 | 0 | 980 | AAA | |||||
3 | 武汉乐游旅游客运有限公司 | 300 | 200 | 200 | 140 | 150 | 0 | 990 | AAA | |||||
4 | 武汉市伟业旅游汽车有限公司 | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | 20 | 1020 | AAA | |||||
5 | 武汉市创业旅游汽车服务有限公司 | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | 50 | 1050 | AAA | |||||
6 | 武汉市江滩旅游车服务集团有限公司 | 300 | 170 | 180 | 70 | 120 | 30 | 870 | AAA | |||||
7 | 湖北省全日通旅游客运有限公司 | 300 | 185 | 200 | 120 | 130 | 60 | 995 | AAA | |||||
8 | 武汉富华旅游汽车服务有限公司 | 300 | 200 | 200 | 130 | 130 | 60 | 1020 | AAA | |||||
9 | 武汉市三缘旅游客运有限责任公司 | 300 | 200 | 200 | 120 | 110 | 60 | 990 | AAA | |||||
10 | 武汉外滩旅游车服务有限公司 | 300 | 200 | 200 | 120 | 120 | 40 | 980 | AAA | |||||
11 | 湖北公路客运集团股份有限公司旅游运输分公司 | 300 | 200 | 200 | 120 | 120 | 50 | 990 | AAA | |||||
12 | 武汉宏兴泰旅游客运有限公司 | 300 | 175 | 200 | 130 | 130 | 60 | 995 | AAA | |||||
13 | 武汉长通顺捷旅游客运有限公司 | 260 | 200 | 200 | 130 | 140 | 60 | 990 | AAA | |||||
14 | 武汉路达汉生旅游汽车服务有限公司 | 300 | 200 | 200 | 150 | 120 | 0 | 970 | AAA | |||||
15 | 武汉全直通旅游客运有限公司 | 300 | 150 | 200 | 140 | 150 | 50 | 990 | AAA | |||||
16 | 长江海外国际旅游(武汉)有限公司 | 300 | 200 | 200 | 110 | 90 | 0 | 900 | AAA | |||||
17 | 武汉市天运旅游客运有限公司 | 300 | 200 | 190 | 130 | 120 | 30 | 970 | AAA | |||||
18 | 武汉荣达汽车旅游服务有限公司 | 300 | 200 | 200 | 120 | 120 | 30 | 970 | AAA | |||||
19 | 湖北捷龙交通运业有限公司 | 300 | 200 | 200 | 120 | 110 | 50 | 980 | AAA | |||||
20 | 武汉零加壹旅游客运有限公司 | 300 | 180 | 200 | 120 | 130 | 60 | 990 | AAA | |||||
21 | 武汉市国运旅游客运有限公司 | 195 | 190 | 200 | 140 | `150 | 30 | 905 | AAA | |||||
22 | 武汉高氏旅游客运有限公司 | 300 | 150 | 200 | 130 | 150 | 70 | 1000 | AAA | |||||
23 | 武汉载客龙汽车旅游有限公司 | 300 | 200 | 200 | 110 | 60 | 0 | 870 | AAA | |||||
24 | 武汉市一日游旅业有限责任公司 | 300 | 200 | 200 | 120 | 140 | 40 | 1000 | AAA | |||||
25 | 武汉市木兰公路客运有限公司 | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | 0 | 1000 | AAA | |||||
26 | 武汉市欣洪祥旅游客运服务有限公司 | 285 | 200 | 200 | 120 | 130 | 0 | 935 | AAA | |||||
27 | 武汉武威汽车服务有限公司 | 300 | 200 | 200 | 110 | 150 | 0 | 960 | AAA |
伟德体育bevictor客运事业发展中心
2022年7月4日