2019年客运出租汽车经营企业服务质量信誉考核结果公示
2019年客运出租汽车经营企业服务质量信誉考核结果
| 排名 | 企业名称 | 分值 | 拟评定等级 |
| 1 | 武汉大通汽车出租有限公司 | 1081.38 | AAA |
| 2 | 武汉市华昌出租汽车有限责任公司 | 1023.14 | AAA |
| 3 | 武汉市竹叶山汽车出租公司 | 1020.18 | AAA |
| 4 | 武汉明天城市快线客运有限责任公司 | 975.42 | AAA |
| 5 | 武汉天兴出租汽车有限公司 | 974.84 | AAA |
| 6 | 武汉正元置业有限公司 | 971.76 | AAA |
| 7 | 武汉市联海实业有限公司 | 966.62 | AAA |
| 8 | 武汉新能源汽车出租服务有限公司 | 965.08 | AAA |
| 9 | 武汉市嘉德商贸发展有限责任公司 | 958.10 | AAA |
| 10 | 武汉市外国企业专家服务总公司 | 956.98 | AAA |
| 11 | 武汉天湖汽车服务有限公司 | 954.86 | AAA |
| 12 | 武汉市云天客运商贸有限公司 | 954.04 | AAA |
| 13 | 武汉市宗泰出租汽车有限公司 | 947.37 | AAA |
| 14 | 武汉四星汽车出租有限公司 | 946.53 | AAA |
| 15 | 武汉市江北汽车出租有限公司 | 943.66 | AAA |
| 16 | 武汉江满汽车出租有限责任公司 | 940.99 | AAA |
| 17 | 新安客运[武汉]有限公司 | 939.11 | AAA |
| 18 | 武汉市建昊出租汽车有限责任公司 | 936.68 | AAA |
| 19 | 武汉市青山区交通运输三公司 | 934.12 | AAA |
| 20 | 武汉长增工贸有限公司 | 933.97 | AAA |
| 21 | 武汉裕悦莱出租车有限公司 | 930.72 | AAA |
| 22 | 武汉盛源汽车客运有限公司 | 925.77 | AAA |
| 23 | 武汉顺达客运有限公司 | 923.69 | AAA |
| 24 | 武汉天河机场出租汽车公司 | 918.62 | AAA |
| 25 | 武汉恒华汽车出租有限责任公司 | 914.95 | AAA |
| 26 | 武汉邦成汽车出租有限公司 | 911.97 | AAA |
| 27 | 武汉新天运输有限责任公司 | 909.97 | AAA |
| 28 | 武汉市福兴客运有限公司 | 909.79 | AAA |
| 29 | 武汉国兴实业有限公司 | 909.18 | AAA |
| 30 | 武汉市捷达出租汽车有限责任公司 | 908.51 | AAA |
| 31 | 武汉交发运贸有限责任公司 | 907.64 | AAA |
| 32 | 武汉中良汽车发展有限公司 | 907.13 | AAA |
| 33 | 武汉国威出租汽车有限公司 | 906.57 | AAA |
| 34 | 武汉市春江汽车出租有限责任公司 | 906.00 | AAA |
| 35 | 东湖宾馆出租汽车公司 | 902.03 | AAA |
| 36 | 武汉建苑物业管理有限公司出租车分公司 | 901.16 | AAA |
| 37 | 武汉葛洲坝出租车有限公司 | 900.34 | AAA |
| 38 | 武汉市绿动汽车运输有限公司 | 900.29 | AAA |
| 39 | 武汉市中环科技发展有限公司 | 899.23 | AAA |
| 40 | 武汉中能高创实业有限公司 | 896.44 | AAA |
| 41 | 武汉市建设汽车客运有限公司 | 885.52 | AAA |
| 42 | 湖北明洁经贸发展有限公司 | 879.57 | AAA |
| 43 | 武汉幸福经济发展有限公司 | 878.52 | AAA |
| 44 | 武汉市昌祥现代交通设施工程有限公司 | 872.67 | AAA |
| 45 | 武汉侨通客运有限公司 | 857.84 | AAA |
| 46 | 武汉市天长经贸发展有限责任公司 | 856.55 | AAA |
| 47 | 武汉市橄榄绿商贸有限公司 | 853.77 | AAA |
| 48 | 武钢实业物资工业公司 | 840.62 | AA |
| 49 | 武汉铁路国际旅行社出租汽车服务中心 | 839.62 | AA |
| 50 | 武汉兴隆出租汽车有限公司 | 823.08 | AA |
| 51 | 武汉圣龙汽车出租有限公司 | 769.60 | AA |
| 52 | 武汉市锐达永昌汽车出租有限责任公司 | 747.61 | AA |
| 53 | 武汉市天杰出租车有限公司 | 732.14 | AA |
| 54 | 武汉富山出租汽车有限公司 | 704.02 | AA |
| 55 | 武汉长城出租汽车有限公司 | 702.57 | AA |
备注:本考核结果公示期10天(2020年6月3日-6月13日),对本公示有疑议的,可在公示期内向武汉市客运出租汽车管理处(企业管理科)申请复核。
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
已阅 0
打印
关闭
