2020年度湖北省监理信用评价监理从业企业及人员信息
| 项目名称 | S108武汉段府河大桥工程 | 联系人 | 代迟书 | 联系方式:13907120108 | ||||
| 序号 | 监理标段 | 企业名称 | 监理合同金额 (万元) |
2020年监理合同要求专监人数 | 监理人员姓名 | 监理证书号 | 监理岗位 | 2020年工作时间 |
| 1 | FHDQJL-1总监办 | 武汉市公路工程咨询监理有限公司 | 1558万 | 8人 | 李尚松 | JGJ0511316 | 总监 | 2020年1月-12月 |
| 乔炎明 | JGJ9801671 | 专业监理工程师 | 2020年1月-12月 | |||||
| 郭发林 | JGZ1146646 | 专业监理工程师 | 2020年1月-12月 | |||||
| 刘自楷 | JGZ0415884 | 专业监理工程师 | 2020年1月-12月 | |||||
| 刘香金 | JGZ1354956 | 专业监理工程师 | 2020年1月-12月 | |||||
| 邹红丹 | JGZ1457615 | 专业监理工程师 | 2020年1月-12月 | |||||
| 李玉龙 | JGZ1251299 | 专业监理工程师 | 2020年1月-12月 | |||||
| 成长庆 | JGJ0407285 | 专业监理工程师 | 2020年1月-12月 | |||||
| 项目名称 | 滨湖路延长线(新十公路至石道线段)工程 | 联系人 | 熊伟 | 联系方式:13554215941 | ||||
| 序号 | 监理标段 | 企业名称 | 监理合同金额 (万元) |
2020年监理合同要求专监人数 | 监理人员姓名 | 监理证书号 | 监理岗位 | 2020年工作时间 |
| 2 | 总监办 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 588 | 4 | 谢春安 | JGZ1457545 | 总监 | 2020年1月-12月 |
| 谭建华 | JGJ0615528 | 桥梁专监 | 2020年1月-12月 | |||||
| 徐显涛 | JGZ0733771 | 总监代表 | 2020年1月-12月 | |||||
| 甘荣华 | JGJ0615648 | 安全专监 | 2020年1月-12月 | |||||
| 项目名称 | G347武汉市新洲段(内园滩至红岭)改建工程 | 联系人 | 彭五林 | 联系方式:15802792961 | ||||
| 序号 | 监理标段 | 企业名称 | 监理合同金额 (万元) |
2020年监理合同要求专监人数 | 监理人员姓名 | 监理证书号 | 监理岗位 | 2020年工作时间 |
| 3 | 总监办 | 湖北省公路水运工程咨询监理有限公司 | 1330.1925 | 7 | 彭五林 | JGJ0511693 | 总监 | 2020年9月-12月 |
| 王志祥 | JGJ0511987 | 桥梁专监 | 2020年9月-12月 | |||||
| 周湘平 | JGJ1235563 | 桥梁专监 | 2020年9月-12月 | |||||
| 李洪涛 | JGJ0104972 | 桥梁专监 | 2020年9月-12月 | |||||
| 燕明 | JGJ0721510 | 路基路面专监 | 2020年9月-12月 | |||||
| 翁建 | JGJ1337516 | 路基路面专监 | 2020年9月-12月 | |||||
| 胡图强 | JGZ1251268 | 安全负责人 | 2020年9月-12月 | |||||
| 注:1.监理项目须满足:合同额大于50万元,二级公路以上,合同工期大于三个月;2.只统计持交通运输部监理工程师证书人员。 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
已阅 0
打印
关闭
