韦德体育官方网站2019年 伟德体育bevictor工作年度报告
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2020-01-30 |
---|---|---|---|
发布机构 | 伟德体育bevictor | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
本报告根据《中华人民共和国 伟德体育bevictor条例》(国务院令第492号公布,第711号修订)和省、市有关要求编制。全文包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理 伟德体育bevictor申请情况、被申请行政复议、提起行政诉讼情况、存在的问题及改进情况、其他需要报告的事项等。
一、总体情况
2019年,我局认真贯彻落实国家、省、市 伟德体育bevictor工作要点和有关要求,坚持“以公开为常态、不公开为例外”,认真贯彻落实修订后的《中华人民共和国 伟德体育bevictor条例》,围绕2019年政务公开工作要点,全面推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,进一步强化组织领导,狠抓任务落实,聚焦全市交通运输事业发展和群众关心期盼,全面推进政务公开工作。
(一)强化组织领导。调整了市交通运输局 伟德体育bevictor工作领导小组成员名单,由交通信息中心专人负责局门户网站的日常管理和维护,及时发布有关文件和信息。
(二)健全工作机制。出台了《市交通运输局政务信息公开工作规范》,对主动公开、依申请公开承办部门、工作程序等作出规定,进一步推进我局 伟德体育bevictor工作的制度化、规范化。
(三)完善公开指南。本着高效、快捷、便民的原则,及时完善我局 伟德体育bevictor指南和目录,对主动公开的信息范围(目录)、内容、查询方法以及对申请公开的步骤、处理程序等作了明确规定。
(四)做好网站迁移工作。按照政府网站集约化试点工作要求,已完成政务网站的数据迁移工作,2020年1月底将完成网站的模板制作及网站上线工作。
二、主动公开政府信息情况
2019年,我局主动公开信息6689条,其中在“武汉交通网”上发布信息3503条,武汉交通微博发布信息2090条,武汉交通微信公众号发布信息1096篇。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(指各行政机关印发的有正式文号的文件) | 209 | 46 | 109 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 26860 | +71582 | 98442 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 103469 | -48581 | 54888 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 816 | 629 | -186 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 2 | -1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 83 | 745.5 |
三、收到和处理 伟德体育bevictor申请情况
2019年,我局依法受理信息公开申请44件,42件已办结,2件正在办理。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收 伟德体育bevictor申请数量 | 43 | 1 | 44 | ||||||
二、上年结转 伟德体育bevictor申请数量 | 3 | 0 | 3 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 9 | 0 | 9 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 12 | 0 | 12 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 2 | 0 | 2 | ||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 20 | 1 | 21 | |||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 43 | 1 | 44 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 3 | 3 |
四、被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年,我局受理行政复议1件,行政诉讼1起,举报投诉466件,办结率达100%。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 |
五、存在的问题及改进情况
目前,我局 伟德体育bevictor工作还存在几个问题:一是“以公开为常态、不公开为例外”的意识还有待深化,少数处室推进 伟德体育bevictor的自觉性有待进一步提高;二是公开形式有待进一步优化,用群众语言解读政策、增加与公众互动交流的能力需进一步加强;三是各处室的业务人员工作能力有待进一步提高。下一步,我们将牢固树立以公开促工作的理念,广度上不断丰富非公文类信息公开,深度上进一步加大政策解读服务,加强业务主办人员对“互联网+”、微博、微信等新技术、新媒体的学习和应用,不断提高我局 伟德体育bevictor工作的能力。
2019年,我局共召开信息员工作会议、专题会议3次,63人次接受 伟德体育bevictor相关培训;共回应公众关注热点、重大舆情3次,参加、举办征集调查1次,参加在线访谈2次,发布政策解读稿件26篇。
扫一扫在手机上查看当前页面
附件: