市水路交通运输执法支队行政处罚信息公示(2021年7月)
| 索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2021-08-03 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 韦德体育官方网站 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
| 序号 | 行政相对人 | 处罚事由 | 处罚金额 | 处罚决定日期 |
| 1 | 铜陵远成物流有限公司 | “皖铜陵货168”轮未在规定甚高频值守 | 罚款1000元 | 2021.7.3 |
| 2 | 重庆市丰都县航顺船务有限公司 | “福顺608”轮未在规定甚高频值守 | 罚款1000元 | 2021.7.5 |
| 3 | 唐河豫兴物流有限公司 | “兴豫9188”轮未按规定保存油类作业簿案 | 罚款3000元 | 2021.7.14 |
| 4 | 唐河豫兴物流有限公司 | “兴豫1999”轮未按规定保存油类作业簿案 | 罚款3000元 | 2021.7.20 |
| 5 | 曹安保 | “祥和0118”轮未随船携带营运证 | 罚款1000元 | 2021.7.10 |
| 6 | 汪江光 | “九江货1629”轮未按规定如实记录油类作业情况 | 罚款3000元 | 2021.7.26 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭
