市水路交通运输执法支队行政处罚信息公示(2022年4月1日-4月30日)
| 索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2022-04-30 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 韦德体育官方网站 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
| 序号 | 办案机构 | 行政相对人 | 行政处罚文书号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额 | 处罚决定日期 |
| 1 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 刘志坚 | 鄂武交水罚[2022]04003号 | 刘志坚未遵守船舶值班规定擅自离开工作岗位 | 《中华人民共和国船员条例》第五十二条 | 罚款 | 3000元 | 2022年4月3日 |
| 2 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 卢祖军 | 鄂武交水罚[2022]04002号 | 卢祖军未及时变更船员服务簿记载事项 | 《中华人民共和国船员条例》第五十条 | 罚款 | 1000元 | 2022年4月3日 |
| 3 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 南充腾达轮船有限公司 | 鄂武交水罚[2022]03005号 | 南充腾达轮船有限公司下属“川北998”轮在航行期间未按规定保持正规了望 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条 | 罚款 | 5000元 | 2022年4月3日 |
| 4 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 武汉市轮渡公司技术工程分公司 | 鄂武交水罚[2022]05001号 | 武汉市轮渡公司技术工程分公司在码头施工作业期间未履行现场安全管理职责 | 《湖北省安全生产条例》第二十二条 | 罚款 | 5000元 | 2022年4月15日 |
| 5 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 九江弘茂航运有限责任公司 | 鄂武交水简罚[2022]06001号 | 九江弘茂航运有限责任公司下属“弘茂518”轮未随船携带营运证件案 | 《国内水路运输管理条例》第十四条第二款 | 罚款 | 1000元 | 2022年4月26日 |
| 6 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 安庆市如意航运有限公司 | 鄂武交水简罚[2022]03001号 | “如意601”轮未随船携带营运证案 | 《国内水路运输管理条例》第十四条第二款 | 罚款 | 500元 | 2022年4月13日 |
| 7 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 河北省龙源航运实业有限公司 | 鄂武交水简罚[2022]01007号 | “龙源198”轮未在规定甚高频值守案 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条第四款、《内河避碰规则》第四十六条 | 罚款 | 1000元 | 2022年4月10日 |
| 8 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 湖南永盛船舶有限公司 | 鄂武交水简罚[2022]01008号 | “永盛拖006”轮不按照规定保持船舶自动识别系统处于正常工作状态案 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条第四款 | 罚款 | 1000元 | 2022年4月12日 |
| 9 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 津市市一海船务有限公司 | 鄂武交水简罚[2022]01009号 | “湘津市货3399”轮未在规定甚高频通信频道上守听案 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条第四款、《内河避碰规则》第四十六条 | 罚款 | 1000元 | 2022年4月20日 |
| 10 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 淮滨县万丰船务有限公司 | 鄂武交水简罚[2022]01010号 | “豫信货13277”轮未在规定甚高频通信频道上守听案 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条第四款、《内河避碰规则》第四十六条 | 罚款 | 1000元 | 2022年4月20日 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭
