市 伟德体育bevictor行政处罚公示 (2022年12月)
| 索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2023-01-06 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 韦德体育官方网站 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
| 市 韦德体育官方网站行政处罚公示 (2022年12月) | |||||||
| 序号 | 案号 | 行政相对人名称 | 案由 | 处罚依据 | 处罚种类 | 处罚金额 | 处罚决定日期 |
| 1 | 鄂武交综罚〔2022〕01 -135号 | 吴光忠 | 吴光忠未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条 | 罚款 | 30000 | 2022-12-30 |
| 2 | 鄂武交综简罚〔2022〕07-180号 | 裴先华 | 武汉盛源汽车客运有限公司鄂ADL3198出租车驾驶员裴先华故意绕道案 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2022-12-30 |
| 3 | 鄂武交综罚〔2022〕01 -148号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆、驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-30 |
| 4 | 鄂武交综罚〔2022〕01 -147号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆、驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-30 |
| 5 | 鄂武交综罚〔2022〕01 -146号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆、驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-30 |
| 6 | 鄂武交综罚〔2022〕01 -145号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆、驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-30 |
| 7 | 鄂武交综罚〔2022〕01 -144号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆、驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-30 |
| 8 | 鄂武交综罚〔2022〕01 -143号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆、驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-30 |
| 9 | 鄂武交综简罚[2022]02-175号 | 湖北永通运输股份有限公司 | 湖北永通运输股份有限公司不按批准的客运站点停靠案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第八条第二款 | 罚款 | 1000 | 2022-12-08 |
| 10 | 鄂武交综简罚[2022]02-174号 | 武汉德友汽车驾驶员培训有限公司 | 武汉德友汽车驾驶员培训有限公司使用不符合规定的场地开展培训业务案 | 《湖北省道路运输管理条例》第二十五条第一款 | 罚款 | 1000 | 2022-12-07 |
| 11 | 鄂武交综罚〔2022〕01 -142号 | 杭州携华网络科技有限公司武汉分公司 | 杭州携华网络科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆、驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-28 |
| 12 | 鄂武交综罚〔2022〕07-90号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 依据 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-28 |
| 13 | 鄂武交综罚〔2022〕07-89号 | 武汉斑马快跑科技有限公司 | 武汉斑马快跑科技有限公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 依据 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-27 |
| 14 | 鄂武交综罚〔2022〕07-88号 | 武汉斑马快跑科技有限公司 | 武汉斑马快跑科技有限公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 依据 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-27 |
| 15 | 鄂武交综简罚〔2022〕05-17号 | 范家利 | 范家利在营运服务过程中故意绕道行驶案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2022-12-08 |
| 16 | 鄂武交综简罚〔2022〕05- 16号 | 潘祥 | 潘祥在营运服务过程中未按照规定的计程计价方式和标准收费案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第二项 | 罚款 | 200 | 2022-12-08 |
| 17 | 鄂武交综罚〔2022〕07-87号 | 杭州优行科技有限公司武汉分公司 | 杭州优行科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 依据 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-09 |
| 18 | 鄂武交综简罚〔2022〕07-179号 | 杨杰 | 武汉盛源汽车客运有限公司鄂ADV6016出租车驾驶员杨杰议价案 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2022-12-09 |
| 19 | 鄂武交综罚〔2022〕07-86号 | 杭州携华网络科技有限公司武汉分公司 | 杭州携华网络科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 依据 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-08 |
| 20 | 鄂武交综罚〔2022〕07-85号 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 依据 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-08 |
| 21 | 鄂武交综罚〔2022〕04-118号 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-08 |
| 22 | 鄂武交综罚〔2022〕04-117号 | 黑龙江省即刻启程科技有限公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-08 |
| 23 | 鄂武交综罚〔2022〕04-116号 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-08 |
| 24 | 鄂武交综罚〔2022〕04-115号 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-08 |
| 25 | 鄂武交综罚〔2022〕04-114号 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-08 |
| 26 | 鄂武交综罚〔2022〕04-113号 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-08 |
| 27 | 鄂武交综罚〔2022〕04-112号 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-08 |
| 28 | 鄂武交综罚〔2022〕04-111号 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-08 |
| 29 | 鄂武交综罚〔2022〕04-110号 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-08 |
| 30 | 鄂武交综罚〔2022〕04-109号 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-08 |
| 31 | 鄂武交综罚〔2022〕04-108号 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-08 |
| 32 | 鄂武交综罚〔2022〕04-107号 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-12-08 |
| 33 | 鄂武交综简罚〔2022〕05-15号 | 周炜 | 周炜在营运服务过程中未按照规定的计程计价方式和标准收费案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第二项 | 罚款 | 200 | 2022-12-07 |
| 34 | 鄂武交综简罚〔2022〕05-14号 | 严站 | 严站空车拒载案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2022-12-07 |
| 35 | 鄂武交综罚〔2022〕05-337号 | 武汉德友汽车驾驶员培训有限公司 | 武汉德友汽车驾驶员培训有限公司使用不符合规定的场地开展培训业务案 | 《湖北省道路运输条例》第四十二条第三项 | 罚款 | 1000 | 2022-12-07 |
| 36 | 鄂武交综简罚〔2022〕03 - 151号 | 李双勇 | 武汉市圣龙出租汽车有限公司驾驶员李双勇不按照规定的计程计价方式和标准收费 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》 第六十条第二项 | 罚款 | 200 | 2022/12/12 |
| 37 | 鄂武交综简罚〔2022〕03 - 151号 | 吴世良 | 武汉市圣龙出租汽车有限公司驾驶员吴世良不按照规定的计程计价方式和标准收费 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》 第六十条第二项 | 罚款 | 200 | 2022/12/12 |
| 38 | 鄂武交综简罚〔2022〕03 - 153号 | 黄冈市东方运输集团蕲春晨光有限公司 | 黄冈市东方运输集团蕲春晨光有限公司车牌号为鄂JG1T19(黄)的车辆站外揽客 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项 | 罚款 | 1000 | 2022/12/13 |
| 39 | 鄂武交综罚〔2022〕03-52号 | 黑龙江省即刻启程科技有限公司武汉分公司 | 杭州携华网络科技有限公司武汉分公司为未取得《网络预约出租汽车运输证》合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项的规定 | 罚款 | 5000 | 2022/12/13 |
| 40 | 鄂武交综罚〔2022〕03-54号 | 黑龙江省即刻启程科技有限公司武汉分公司 | 杭州携华网络科技有限公司武汉分公司为未取得《网络预约出租汽车运输证》合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项的规定 | 罚款 | 5000 | 2022/12/13 |
| 41 | 鄂武交综罚〔2022〕03-55号 | 黑龙江省即刻启程科技有限公司武汉分公司 | 杭州携华网络科技有限公司武汉分公司为未取得《网络预约出租汽车运输证》合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项的规定 | 罚款 | 5000 | 2022/12/13 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭
