市水路交通运输执法支队行政处罚公示2023年8月(1)
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2023-08-15 |
---|---|---|---|
发布机构 | 韦德体育官方网站 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
市水路交通运输执法支队2023年8月行政处罚公示(1) | |||||||
序号 | 案号 | 行政相对人名称 | 案由 | 处罚依据 | 处罚种类 | 处罚金额 | 处罚决定日期 |
1 | 鄂武交水简罚[2023]01027号 | 安徽常航航运有限责任公司 | “顺港保”轮不按照规定保持船舶自动识别系统处于正常工作状态案 | 1、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条 2、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十四)项 |
罚款 | 1000 | 2023.8.9 |
2 | 鄂武交水简罚[2023]01028号 | 徐秀根 | 徐秀根危害航标及其辅助设施案 | 《中华人民共和国航标条例》第二十二条 | 罚款 | 200 | 2023.8.9 |
3 | 鄂武交水简罚[2023]01029号 | 严基友 | 严基友危害航标及其辅助设施案 | 《中华人民共和国航标条例》第二十二条 | 罚款 | 200 | 2023.8.9 |
4 | 鄂武交水简罚[2023]01030号 | 赵桂林 | 赵桂林危害航标及其辅助设施案 | 《中华人民共和国航标条例》第二十二条 | 罚款 | 200 | 2023.8.14 |
5 | 鄂武交水简罚[2023]01031号 | 徐发友 | 徐发友危害航标及其辅助设施案 | 《中华人民共和国航标条例》第二十二条 | 罚款 | 200 | 2023.8.14 |
6 | 鄂武交水简罚[2023]01032号 | 李福清 | 李福清危害航标及其辅助设施案 | 《中华人民共和国航标条例》第二十二条 | 罚款 | 200 | 2023.8.14 |
7 | 鄂武交水简罚[2023]03025号 | 灵璧县航运公司 | “皖灵璧货0158”轮未按规定值守甚高频 | 1、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条。 2、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十五)项 | 罚款 | 1000 | 2023.8.14 |
8 | 鄂武交水简罚[2023]03026号 | 万安县航运公司 | “赣吉安货3261”轮未按规定开展开航前自查 | 《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十三条 | 罚款 | 1000 | 2023.8.15 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭