市水路交通运输执法支队行政处罚公示2023年10月(1)
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2023-10-19 |
---|---|---|---|
发布机构 | 韦德体育官方网站 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
市水路交通运输执法支队2023年10月行政处罚公示(1) | |||||||
序号 | 案号 | 行政相对人名称 | 案由 | 处罚依据 | 处罚种类 | 处罚金额 | 处罚决定日期 |
1 | 鄂武交水简罚[2023]01048号 | 张学顺 | 张学顺危害航标及其辅助设施案 | 《中华人民共和国航标条例》第二十二条 | 罚款 | 200 | 2023.10.13 |
2 | 鄂武交水简罚[2023]01049号 | 李传根 | 李传根危害航标及其辅助设施案 | 《中华人民共和国航标条例》第二十二条 | 罚款 | 200 | 2023.10.13 |
3 | 鄂武交水简罚[2023]01050号 | 张明明 | 张明明危害航标及其辅助设施案 | 《中华人民共和国航标条例》第二十二条 | 罚款 | 200 | 2023.10.13 |
4 | 鄂武交水简罚[2023]01051号 | 张学相 | 张学相危害航标及其辅助设施案 | 《中华人民共和国航标条例》第二十二条 | 罚款 | 200 | 2023.10.13 |
5 | 鄂武交水简罚[2023]01052号 | 荆州市渝海航运有限公司 | “广顺678”轮未在规定甚高频上值守案 | 1、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条。 2、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十五)项。 | 罚款 | 1000 | 2023.10.19 |
6 | 鄂武交水简罚[2023]03032 | 淮安旺达水运有限公司 | “旺达之星”轮停泊时未按规定显示信号 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条 | 罚款 | 1000 | 2023.10.13 |
7 | 鄂武交水简罚[2023]03033 | 宿迁市远航航运有限公司 | “苏宿货1676”轮未按规定值守甚高频 | 1、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条。 2、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十五)项。 | 罚款 | 1000 | 2023.10.16 |
8 | 鄂武交水简罚[2023]03034 | 湖北海贸航运有限公司 | “鄂黄冈货4178”轮未按规定值守甚高频 | 1、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条。 2、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十五)项。 | 罚款 | 1000 | 2023.10.19 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭