市 韦德体育官方网站行政处罚公示2023年1月(4)
| 索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2023-01-31 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 伟德体育bevictor | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
| 序号 | 案号 | 行政相对人名称 | 案由 | 处罚依据 | 处罚种类 | 处罚金额 | 处罚决定日期 |
| 1 | 鄂武交综简罚〔2023〕02-11号 | 云俊杰 | 云俊杰未按照规定的计程计价方式和标准收费案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十二条第二项 | 罚款 | 200 | 2023-1-28 |
| 2 | 鄂武交综简罚〔2023〕02-12号 | 武汉市宏干线公路客运有限公司 | 武汉市宏干线公路客运有限公司不按批准的客运站点停靠案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 2000 | 2023-1-29 |
| 3 | 鄂武交综简罚〔2023〕07-21号 | 代国齐 | 武汉市江北汽车出租有限公司鄂ADY1578出租车驾驶员代国齐故意绕道案 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》“一年内初次违法,积极承认错误,并纠正违法行为的,对驾驶员处以200元以上500元以下罚款” | 罚款 | 200 | 2023-1-29 |
| 4 | 鄂武交综简罚〔2023〕07-22号 | 周细国 | 武汉盛源汽车客运有限公司鄂AXF258出租车驾驶员周细国议价案 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》“一年内初次违法,积极承认错误,并纠正违法行为的,对驾驶员处以200元以上500元以下罚款”的规定 | 罚款 | 200 | 2023-1-29 |
| 5 | 鄂武交综简罚〔2023〕07-23号 | 范楚 | 武汉盛源汽车客运有限公司鄂AXN285出租车驾驶员范楚故意绕道案 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》“一年内初次违法,积极承认错误,并纠正违法行为的,对驾驶员处以200元以上500元以下罚款” | 罚款 | 200 | 2023-1-30 |
| 6 | 鄂武交综简罚〔2023〕07-24号 | 徐海清 | 武汉葛洲坝出租车有限公司鄂AXB508出租车驾驶员徐海清拒载乘客案 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》“一年内初次违法,积极承认错误,并纠正违法行为的,对驾驶员处以200元以上500元以下罚款”的规定 | 罚款 | 200 | 2023-1-30 |
| 7 | 鄂武交综简罚〔2023〕07-25号 | 张汉洲 | 武汉盛源汽车客运有限公司鄂AXG264出租车驾驶员张汉洲中途甩客案 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》“一年内初次违法,积极承认错误,并纠正违法行为的,对驾驶员处以200元以上500元以下罚款”的规定 | 罚款 | 200 | 2023-1-30 |
| 8 | 鄂武交综简罚〔2023〕02-13号 | 刘为兵 | 刘为兵未按照规定的计程计价方式和标准收费案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十二条第二项 | 罚款 | 200 | 2023-1-31 |
| 9 | 鄂武交综简罚〔2023〕07-26号 | 武汉友盛气体有限责任公司 | 危险货物承运人武汉友盛气体有限责任公司未按规定制作危险货物运单案 | 依据《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第二项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》“初次被查处,处2000元以上3000元以下的罚款”的规定 | 罚款 | 2000 | 2023-1-31 |
| 10 | 鄂武交综简罚〔2023〕07-27号 | 韩凯 | 武汉天湖汽车服务有限公司鄂AXW677出租车驾驶员韩凯故意绕道案 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》“一年内初次违法,积极承认错误,并纠正违法行为的,对驾驶员处以200元以上500元以下罚款” | 罚款 | 200 | 2023-1-31 |
| 11 | 鄂武交综简罚〔2023〕07-28号 | 吴家洪 | 武汉盛源汽车客运有限公司鄂AXU378出租车驾驶员吴家洪故意绕道案 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》“一年内初次违法,积极承认错误,并纠正违法行为的,对驾驶员处以200元以上500元以下罚款” | 罚款 | 200 | 2023-1-31 |
| 12 | 鄂武交综简罚〔2023〕03 -6号 | 湖北省十堰亨运集团竹山有限责任公司 | 湖北省十堰亨运集团竹山有限责任公司车牌号为鄂C9L858(黄)的车辆站外揽客 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项 | 罚款 | 1000 | 2022/1/31 |
| 13 | 鄂武交综罚〔2023〕05-5号 | 武汉市宏干线公路客运有限公司鑫运达分公司 | 武汉市宏干线公路客运有限公司鑫运达分公司不按批准的客运站点停靠案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 1000 | 2023/01/28 |
| 14 | 鄂武交综罚〔2023〕05-6号 | 武汉斑马快跑科技有限公司 | 武汉斑马快跑科技有限公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 5000 | 2023/01/29 |
| 15 | 鄂武交综罚〔2023〕05-7号 | 武汉斑马快跑科技有限公司 | 武汉斑马快跑科技有限公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 5000 | 2023/01/29 |
| 16 | 鄂武交综罚〔2023〕05-8号 | 武汉斑马快跑科技有限公司 | 武汉斑马快跑科技有限公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 5000 | 2023/01/29 |
| 17 | 鄂武交综简罚〔2023〕05-27号 | 郑申波 | 郑申波在营运服务过程中议价案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 200 | 2023/01/29 |
| 18 | 鄂武交综简罚〔2023〕05-28号 | 石先平 | 石先平在营运服务过程中议价案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 200 | 2023/01/29 |
| 19 | 鄂武交综简罚〔2023〕05-29号 | 王晔 | 王晔空车拒载案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 200 | 2023/01/29 |
| 20 | 鄂武交综罚〔2023〕05-9号 | 仙桃市仙运公司 | 仙桃市仙运公司不按批准的客运站点停靠案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 1000 | 2023/01/31 |
| 21 | 鄂武交综简罚〔2023〕04-05号 | 杨文胜 | 拒载乘客 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(一)项 | 罚款 | 200 | 2023/1/29 |
| 22 | 鄂武交综简罚〔2023〕04-06号 | 杨俊杰 | 拒载乘客 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(一)项 | 罚款 | 200 | 2023/1/30 |
| 23 | 鄂武交综简罚〔2023〕04-07号 | 熊胜 | 拒载乘客 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(一)项 | 罚款 | 200 | 2023/1/30 |
| 24 | 鄂武交综简罚〔2023〕04-09号 | 倪传银 | 未按照规定的计程计价方式和标准收费 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(二)项 | 罚款 | 200 | 2023/1/31 |
| 25 | 鄂武交综简罚〔2023〕04-10号 | 韩建武 | 故意绕道行驶 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(一)项 | 罚款 | 200 | 2023/1/31 |
| 26 | 鄂武交综简罚〔2023〕01 -5号 | 屈芳辉 | 屈芳辉在车辆空车待租状态下,停车问询、得知乘客去向后拒绝载客案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2023-01-31 |
| 27 | 鄂武交综简罚〔2023〕01 -4号 | 王绪林 | 王绪林未按照规定的计程计价方式和标准收费案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第二项 | 罚款 | 200 | 2023-01-31 |
| 28 | 鄂武交综罚〔2023〕04-07号 | 付国卫 | 中途甩客 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(一)项 | 罚款 | 500 | 2023/2/2 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭
