市 伟德体育bevictor行政处罚公示2023年2月(3)
| 索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2023-02-21 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 伟德体育bevictor | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
| 序号 | 案号 | 行政相对人名称 | 案由 | 处罚依据 | 处罚 种类 |
处罚金额 | 处罚决定 日期 |
| 1 | 鄂武交综简罚〔2023〕02-28号 | 汪家强 | 汪家强在台北路附近从事巡游车营运服务过程中拒载案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2023-2-15 |
| 2 | 鄂武交综简罚〔2023〕04-28号 | 戴峰 | 拒载乘客 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(一)项 | 罚款 | 200 | 2023-2-15 |
| 3 | 鄂武交综简罚〔2023〕04-29号 | 赵亮 | 故意绕道行驶 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(一)项 | 罚款 | 200 | 2023-2-15 |
| 4 | 鄂武交综简罚〔2023〕04-30号 | 王强 | 拒载乘客 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(一)项 | 罚款 | 200 | 2023-2-15 |
| 5 | 鄂武交综简罚〔2023〕04-31号 | 许关 | 故意绕道行驶 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(一)项 | 罚款 | 200 | 2023-2-15 |
| 6 | 鄂武交综简罚〔2023〕04-32号 | 万结 | 拒载乘客 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(一)项 | 罚款 | 200 | 2023-2-15 |
| 7 | 鄂武交综罚〔2023〕07-35号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 天津乐途智行科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》的规定 | 罚款 | 5000 | 2023-2-15 |
| 8 | 鄂武交综简罚〔2023〕07-47号 | 陈超 | 巡游出租汽车驾驶员陈超在营运服务过程中故意绕道行驶 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》“一年内初次违法,积极承认错误,并纠正违法行为的,对驾驶员处以200元以上500元以下罚款”的规定 | 罚款 | 200 | 2023-2-15 |
| 9 | 鄂武交综简罚〔2023〕02-29号 | 杨昆 | 杨昆在新世界停车场附近从事巡游车营运服务过程中拒载案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2023-2-16 |
| 10 | 鄂武交综简罚〔2023〕02-30号 | 刘存州 | 刘存州在江汉路附近从事巡游车营运服务过程中拒载案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2023-2-16 |
| 11 | 鄂武交综简罚〔2023〕02-31号 | 荆门风驰汽车运输有限公司 | 荆门风驰汽车运输有限公司车辆未持有效的包车客运标志牌进行经营案 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第七项 | 罚款 | 1000 | 2023-2-16 |
| 12 | 鄂武交综简罚〔2023〕04-33号 | 杜昌和 | 在车内吸烟 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十九条第(三)项 | 罚款 | 50 | 2023-2-16 |
| 13 | 鄂武交综简罚〔2023〕04-34号 | 余兵利 | 拒载乘客 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(一)项 | 罚款 | 200 | 2023-2-16 |
| 14 | 鄂武交综罚〔2023〕04-14号 | 陈东 | 拒载乘客 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(一)项 | 罚款 | 500 | 2023-2-16 |
| 15 | 鄂武交综简罚〔2023〕07-48号 | 刘俊 | 巡游出租汽车驾驶员刘俊在营运服务过程中拒载乘客 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》“一年内初次违法,积极承认错误,并纠正违法行为的,对驾驶员处以200元以上500元以下罚款”的规定 | 罚款 | 200 | 2023-2-16 |
| 16 | 鄂武交综简罚〔2023〕07-49号 | 姚国强 | 巡游出租汽车驾驶员姚国强在营运服务过程中拒载乘客 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》“一年内初次违法,积极承认错误,并纠正违法行为的,对驾驶员处以200元以上500元以下罚款”的规定 | 罚款 | 200 | 2023-2-16 |
| 17 | 鄂武交综简罚〔2023〕07-50号 | 朱军 | 巡游出租汽车驾驶员朱军在营运服务过程中拒载乘客 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》“一年内初次违法,积极承认错误,并纠正违法行为的,对驾驶员处以200元以上500元以下罚款”的规定 | 罚款 | 200 | 2023-2-16 |
| 18 | 鄂武交综简罚〔2023〕02-32号 | 武汉建安商贸有限公司 | 武汉建安商贸有限公司使用不合规场地开展培训业务案 | 《湖北省道路运输条例》第四十二条第三项 | 罚款 | 1000 | 2023-2-17 |
| 19 | 鄂武交综简罚〔2023〕04-35号 | 刘天奇 | 拒载乘客 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(一)项 | 罚款 | 200 | 2023-2-17 |
| 20 | 鄂武交综罚[2023]06-10号 | 吴丽玲 | 吴丽玲未取得客运出租汽车经营许可擅自从事出租车营运服务案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第四十九条 、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》 的规定 | 罚款 | 5000 | 2023-2-17 |
| 21 | 鄂武交综罚[2023]06-11号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 武汉风韵出行信息科技有限公司涉嫌为未取得合法资质驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》 的规定 | 罚款 | 5000 | 2023-2-17 |
| 22 | 鄂武交综罚[2023]06-12号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 武汉风韵出行信息科技有限公司涉嫌为未取得合法资质驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》 的规定 | 罚款 | 5000 | 2023-2-17 |
| 23 | 鄂武交综罚[2023]06-13号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 武汉风韵出行信息科技有限公司涉嫌为未取得合法资质驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》 的规定 | 罚款 | 5000 | 2023-2-17 |
| 24 | 鄂武交综罚[2023]06-14号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》 的规定 | 罚款 | 5000 | 2023-2-17 |
| 25 | 鄂武交综罚[2023]06-15号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》 的规定 | 罚款 | 5000 | 2023-2-17 |
| 26 | 鄂武交综简罚〔2023〕07-51号 | 王海炎 | 巡游出租汽车驾驶员王海炎在营运服务过程中拒载乘客 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》“一年内初次违法,积极承认错误,并纠正违法行为的,对驾驶员处以200元以上500元以下罚款”的规定 | 罚款 | 200 | 2023-2-17 |
| 27 | 鄂武交综简罚〔2023〕02-33号 | 张建军 | 张建军在东湖新技术开发区金地 雄楚一号附近从事巡游车营运服务过程中拒载案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2023-2-20 |
| 28 | 鄂武交综罚〔2023〕04-17号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2023-2-20 |
| 29 | 鄂武交综罚〔2023〕04-18号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2023-2-20 |
| 30 | 鄂武交综罚〔2023〕04-19号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2023-2-20 |
| 31 | 鄂武交综罚〔2023〕04-20号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2023-2-20 |
| 32 | 鄂武交综罚〔2023〕04-21号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2023-2-20 |
| 33 | 鄂武交综罚〔2023〕04-22号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2023-2-20 |
| 34 | 鄂武交综罚〔2023〕04-23号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2023-2-20 |
| 35 | 鄂武交综罚〔2023〕04-24号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2023-2-20 |
| 36 | 鄂武交综罚〔2023〕04-25号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2023-2-20 |
| 37 | 鄂武交综罚〔2023〕04-26号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2023-2-20 |
| 38 | 鄂武交综简罚[2023]06-20号 | 武汉人和汽车驾驶培训有限公司 | 武汉人和汽车驾驶培训有限公司使用不符合规定的车辆和场地开展培训业务案 | 《湖北省道路运输条例》第四十二条第三项的规定 | 罚款 | 1000 | 2023-2-20 |
| 39 | 鄂武交综简罚〔2023〕04-36号 | 李文正泰 | 未经乘客允许另载其他乘客 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(六)项 | 罚款 | 200 | 2023-2-21 |
| 40 | 鄂武交综简罚[2023]06-21号 | 刘堂炳 | 出租车驾驶员刘堂炳议价案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2023-2-21 |
| 41 | 鄂武交综罚[2023]06-16号 | 叶勤绅 | 出租车驾驶员叶勤绅拒载案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 500 | 2023-2-21 |
| 42 | 鄂武交综罚〔2023〕07-36号 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》的规定 | 罚款 | 5000 | 2023-2-21 |
| 43 | 鄂武交综罚〔2023〕07-37号 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》的规定 | 罚款 | 5000 | 2023-2-21 |
| 44 | 鄂武交综罚〔2023〕07-38号 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》的规定 | 罚款 | 5000 | 2023-2-21 |
| 45 | 鄂武交综罚〔2023〕07-39号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》的规定 | 罚款 | 5000 | 2023-2-21 |
| 46 | 鄂武交综罚〔2023〕07-40号 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项和《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准》的规定 | 罚款 | 5000 | 2023-2-21 |
| 47 | 鄂武交综简罚〔2023〕05-43号 | 胡志华 | 胡志华未经乘客允许另载其他乘客案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第六项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 200 | 2023/02/15 |
| 48 | 鄂武交综简罚〔2023〕05-44号 | 谭贤栋 | 谭贤栋未经乘客允许另载其他乘客案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第六项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 200 | 2023/02/15 |
| 49 | 鄂武交综罚〔2023〕05-26号 | 阳新县汽车运输公司 | 阳新县汽车运输公司不按批准的客运站点停靠案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 1000 | 2023/02/15 |
| 50 | 鄂武交综罚〔2023〕05-27号 | 阳新县汽车运输公司 | 阳新县汽车运输公司不按批准的客运站点停靠案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 1000 | 2023/02/15 |
| 51 | 鄂武交综简罚〔2023〕05-45号 | 陈志敏 | 陈志敏在营运服务过程中故意绕道行驶案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 200 | 2023/02/15 |
| 52 | 鄂武交综罚〔2023〕05-29号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 武汉风韵出行信息科技有限公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 5000 | 2023/02/20 |
| 53 | 鄂武交综罚〔2023〕05-30号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 武汉风韵出行信息科技有限公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 5000 | 2023/02/20 |
| 54 | 鄂武交综罚〔2023〕05-31号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 武汉风韵出行信息科技有限公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 5000 | 2023/02/20 |
| 55 | 鄂武交综罚〔2023〕05-32号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 武汉风韵出行信息科技有限公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 5000 | 2023/02/20 |
| 56 | 鄂武交综罚〔2023〕05-33号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 武汉风韵出行信息科技有限公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 5000 | 2023/02/20 |
| 57 | 鄂武交综简罚〔2023〕05-46号 | 李小兵 | 李小兵在营运服务过程中未按照规定的计程计价方式和标准收费案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第二项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 200 | 2023/02/21 |
| 58 | 鄂武交综简罚〔2023〕05-47号 | 管凯明 | 管凯明在营运服务过程中故意绕道行驶案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 200 | 2023/02/21 |
| 59 | 鄂武交综罚〔2023〕05-34号 | 杭州携华网络科技有限公司武汉分公司 | 杭州携华网络科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆、驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 10000 | 2023/02/21 |
| 60 | 鄂武交综罚〔2023〕05-35号 | 杭州携华网络科技有限公司武汉分公司 | 杭州携华网络科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 5000 | 2023/02/21 |
| 61 | 鄂武交综罚〔2023〕05-36号 | 杭州携华网络科技有限公司武汉分公司 | 杭州携华网络科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 5000 | 2023/02/21 |
| 62 | 鄂武交综简罚〔2023〕03 - 13号 | 胡利民 | 武汉云天出租汽车有限公司驾驶员胡利民使用鄂AXR920营运过程中拒载案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》 第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2023/2/16 |
| 63 | 鄂武交综罚〔2023〕01 -30号 | 武汉振轩驾驶员培训有限公司 | 武汉振轩驾驶员培训有限公司使用不符合规定的场地开展培训业务案 | 《湖北省道路运输条例》第四十二条第三项 | 罚款 | 1000 | 2023-02-17 |
| 64 | 鄂武交综罚〔2023〕01 -28号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆、驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2023/2/21 |
| 65 | 鄂武交综罚〔2023〕01 -29号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆、驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2023/2/21 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭
