市水路交通运输执法支队行政处罚公示2024年4月
| 索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2024-04-22 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 伟德体育bevictor | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
| 市水路交通运输执法支队2024年4月行政处罚公示 | |||||||
| 序号 | 案号 | 行政相对人名称 | 案由 | 处罚依据 | 处罚种类 | 处罚金额 | 处罚决定日期 |
| 1 | 鄂武交水简罚[2024]01012号 | 池州久盛航运有限公司 | “天门山009”轮未按规定如实记录垃圾收集处理情况案 | 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第(一)项 | 罚款 | 3000 | 2024.4.16 |
| 2 | 鄂武交水简罚[2024]01013号 | 蒙城县金舵航运有限责任公司 | “卓越俊逸”轮未按规定如实记录油类作业情况案 | 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第一项 | 罚款 | 3000 | 2024.4.18 |
| 3 | 鄂武交水简罚[2024]01014号 | 湖北融盛航运有限公司 | “融盛祥运”轮未在规定甚高频上值守案 | 1、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条。 2、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十五)项 | 罚款 | 1000 | 2024.4.21 |
| 4 | 鄂武交水简罚[2024]01015号 | 周口长泰集装箱航运有限公司 | “豫周长泰6188”轮未按规定开展开航前自查案 | 《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十三条 | 罚款 | 1000 | 2024.4.22 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭
