武汉市交通运输委员会2017年部门支出总表
| 索 引 号 | 85496 | 发布日期 | 2017-04-01 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 市交通运输局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
| 武汉市交通运输委员会2017年部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开03表 | 单位:万元 | |||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 16,675.15 | 5,263.94 | 11,411.21 | |||||
| 206 | 科学技术支出 | 954.12 | 509.58 | 444.54 | ||||
| 20602 | 基础研究 | 954.12 | 509.58 | 444.54 | ||||
| 2060201 | 机构运行(基础研究) | 954.12 | 509.58 | 444.54 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,608.54 | 1,608.54 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,608.54 | 1,608.54 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,357.66 | 1,357.66 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 250.88 | 250.88 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 319.57 | 319.57 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 319.57 | 319.57 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.27 | 69.27 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.92 | 86.92 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 163.38 | 163.38 | |||||
| 214 | 交通运输支出 | 13,458.20 | 2,491.53 | 10,966.67 | ||||
| 21401 | 公路水路运输 | 13,012.26 | 2,300.04 | 10,712.22 | ||||
| 2140101 | 行政运行(公路水路运输) | 2,300.04 | 2,300.04 | |||||
| 2140102 | 一般行政管理事务(公路水路运输) | 1,832.64 | 1,832.64 | |||||
| 2140106 | 公路养护(公路水路运输) | 527.00 | 527.00 | |||||
| 2140123 | 航道维护 | 86.00 | 86.00 | |||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8,266.58 | 8,266.58 | |||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 445.94 | 191.49 | 254.45 | ||||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 445.94 | 191.49 | 254.45 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 334.72 | 334.72 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 334.72 | 334.72 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 158.69 | 158.69 | |||||
| 2210202 | 提租补贴 | 76.60 | 76.60 | |||||
| 2210203 | 购房补贴 | 99.43 | 99.43 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭
