武汉市交通运输委员会2017年财政拨款收支预算总表
索 引 号 | 85497 | 发布日期 | 2017-04-01 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市交通运输局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
武汉市交通运输委员会2017年财政拨款收支预算总表 | |||||||||
部门公开04表 | 单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 15,194.77 | 201 一般公共服务支出 | 支出类别分类 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204 公共安全支出 | 一、基本支出 | 5,263.94 | 5,263.94 | |||||
205 教育支出 | 工资福利支出 | 2,098.74 | 2,098.74 | ||||||
206 科学技术支出 | 801.12 | 801.12 | 对个人和家庭的补助 | 2,300.88 | 2,300.88 | ||||
207 文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 864.32 | 864.32 | ||||||
208 社会保障和就业支出 | 1,608.54 | 1,608.54 | 二、项目支出 | 11,103.21 | 11,103.21 | ||||
210 医疗卫生与计划生育支出 | 319.57 | 319.57 | (一)部门项目 | 11,103.21 | 11,103.21 | ||||
211 节能环保支出 | (二)公共项目 | ||||||||
212 城乡社区支出 | 三、上缴上级支出 | ||||||||
213 农林水支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||
214 交通运输支出 | 13,303.20 | 13,303.20 | 五、事业单位经营支出 | ||||||
215 资源勘探信息等支出 | |||||||||
216 商业服务业等支出 | |||||||||
217 金融支出 | 支出经济分类 | ||||||||
219 援助其他地区支出 | 301 工资福利支出 | 6,411.07 | 6,411.07 | ||||||
220 国土海洋气象等支出 | 302 商品和服务支出 | 5,904.21 | 5,904.21 | ||||||
221 住房保障支出 | 334.72 | 334.72 | 303 对个人和家庭的补助 | 3,284.87 | 3,284.87 | ||||
222 粮油物资储备支出 | 304 对企事业单位的补贴 | 752.00 | 752.00 | ||||||
227 预备费 | 305 转移性支出 | ||||||||
229 其他支出 | 307 债务利息支出 | ||||||||
230 转移性支出 | 308 债务还本支出 | ||||||||
231 债务还本支出 | 309 基本建设支出 | ||||||||
232 债务付息支出 | 310 其他资本性支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
233 债务发行费支出 | 399 其他支出 | ||||||||
本年收入合计 | 15,194.77 | 本年支出合计 | 16,367.15 | 16,367.15 | 本年支出合计 | 16,367.15 | 16,367.15 | ||
三、上年结转 | 1,172.38 | 结转下年 | 六、结转下年 | ||||||
收入总计 | 16,367.15 | 支出总计 | 16,367.15 | 16,367.15 | 支出总计 | 16,367.15 | 16,367.15 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭