武汉市交通运输委员会2017年一般公共预算基本支出表
| 索 引 号 | 85499 | 发布日期 | 2017-04-01 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 市交通运输局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
| 武汉市交通运输委员会2017年一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门公开06表 | 单位:万元 | |||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 5,263.94 | 4,399.62 | 864.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,098.74 | 2,098.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 465.11 | 465.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 455.21 | 455.21 | |
| 30103 | 奖金 | 29.19 | 29.19 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 115.04 | 115.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | 123.38 | 123.38 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 910.81 | 910.81 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 864.32 | 864.32 | |
| 30201 | 办公费 | 142.29 | 142.29 | |
| 30202 | 印刷费 | 5.48 | 5.48 | |
| 30203 | 咨询费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30205 | 水费 | 3.03 | 3.03 | |
| 30206 | 电费 | 32.72 | 32.72 | |
| 30207 | 邮电费 | 14.52 | 14.52 | |
| 30209 | 物业管理费 | 35.19 | 35.19 | |
| 30211 | 差旅费 | 84.66 | 84.66 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 48.00 | 48.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 6.08 | 6.08 | |
| 30214 | 租赁费 | 51.26 | 51.26 | |
| 30215 | 会议费 | 32.76 | 32.76 | |
| 30216 | 培训费 | 15.95 | 15.95 | |
| 30217 | 公务接待费 | 62.84 | 62.84 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.66 | 0.66 | |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 58.00 | 58.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 24.69 | 24.69 | |
| 30229 | 福利费 | 24.63 | 24.63 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 88.50 | 88.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 100.67 | 100.67 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.39 | 23.39 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,300.88 | 2,300.88 | |
| 30301 | 离休费 | 86.06 | 86.06 | |
| 30302 | 退休费 | 1,009.87 | 1,009.87 | |
| 30307 | 医疗费 | 204.53 | 204.53 | |
| 30311 | 住房公积金 | 158.69 | 158.69 | |
| 30312 | 提租补贴 | 76.60 | 76.60 | |
| 30313 | 购房补贴 | 99.43 | 99.43 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 77.54 | 77.54 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 588.16 | 588.16 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭
