武汉市交通运输委员会2017年一般公共预算“三公”经费支出表
索 引 号 | 85503 | 发布日期 | 2017-04-01 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市交通运输局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
武汉市交通运输委员会2017年一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||
部门公开07表 | 单位:万元 | ||||
"三公"经费支出 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
201.84 | 48.00 | 91.00 | 91.00 | 62.84 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭