2014年武汉市交通运输委员会"三公"经费财政拨款预算表
| 索 引 号 | 01089065X/2020-857902 | 发布日期 | 2014-04-17 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 韦德体育官方网站 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 2014年预算 |
| 合计 | 249.92 |
| 1.因公出国(境)费用 | 20.5 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 151.84 |
| 其中:(1) 公务用车购置费 | 0 |
| (2)公务用车运行维护费 | 151.84 |
| 3.公务接待费 | 77.58 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭
