2014年武汉市交通运输委员会收支预算总表
索 引 号 | 01089065X/2020-857906 | 发布日期 | 2014-04-17 |
---|---|---|---|
发布机构 | 韦德体育官方网站 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助)收入 | 6474.81 | 一、交通运输 | 4600.52 |
二、事业收入 | 0 | 公路交通管理事务 | 4600.52 |
三、上级补助收入 | 0 | 行政运行(公路水路运输) | 774.74 |
四、附属单位上缴收入 | 0 | 一般行政管理事务(公路水路运输) | 1069.90 |
五、事业单位经营收入 | 0 | 其他公路水路运输支出 | 2755.88 |
六、其他收入 | 123.00 | 二、科学技术 | 858.47 |
0 | 基础研究 | 856.03 | |
机构运行(基础研究) | 461.03 | ||
其他基础研究支出 | 395.00 | ||
应用研究 | 2.44 | ||
机构运行(应用研究) | 2.44 | ||
三、社会保障和就业 | 801.83 | ||
行政事业单位离退休 | 801.83 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 684.47 | ||
事业单位离退休 | 63.84 | ||
其他行政事业单位离退休支出 | 53.52 | ||
四、医疗卫生与计划生育支出 | 189.07 | ||
医疗保障 | 189.07 | ||
行政单位医疗 | 66.55 | ||
公务员医疗补助 | 121.34 | ||
其他医疗保障支出 | 1.18 | ||
五、住房保障支出 | 147.92 | ||
住房改革支出 | 147.92 | ||
住房公积金 | 100.26 | ||
提租补贴 | 47.66 | ||
本年收入合计 | 6597.81 | 本年支出合计 | 6597.81 |
七、上年结转 | 0.00 | 六、结转下年 | |
收入总计 | 6597.81 | 支出总计 | 6597.81 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭