武汉市交通运输委员会2016年"三公"经费财政拨款预算表
索 引 号 | 01089065X/2020-858511 | 发布日期 | 2016-03-04 |
---|---|---|---|
发布机构 | 伟德体育bevictor | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
武汉市交通运输委员会2016年"三公"经费 | |
财政拨款预算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 2016年预算 |
合 计 | 235.84 |
1.因公出国(境)费用 | 40.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 133.00 |
其中:(1) 公务用车购置费 | |
(2)公务用车运行维护费 | 133.00 |
3.公务接待费 | 62.84 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭