武汉市交通运输委员会2016年财政拨款支出预算表(按经济科目)
| 索 引 号 | 01089065X/2020-858514 | 发布日期 | 2016-03-04 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 伟德体育bevictor | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
| 武汉市交通运输委员会2016年财政拨款支出预算表 | |||||||
| (按经济科目) | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||||
| 编码 | 名称 | ||||||
| 13,547.16 | 3,430.77 | 1,187.45 | 1,653.36 | 589.96 | 10,116.39 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 2,403.60 | 1,187.45 | 1,187.45 | 1,216.15 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 7,366.39 | 589.96 | 589.96 | 6,776.43 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,232.94 | 1,653.36 | 1,653.36 | 579.58 | ||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 272.76 | 272.76 | ||||
| 310 | 其他资本性支出 | 772.81 | 772.81 | ||||
| 399 | 其他支出 | 498.66 | 498.66 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭
