武汉市交通运输委员会2016年财政拨款支出预算表(按功能科目)
索 引 号 | 01089065X/2020-858516 | 发布日期 | 2016-03-04 |
---|---|---|---|
发布机构 | 韦德体育官方网站 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
武汉市交通运输委员会2016年财政拨款支出预算表 | |||||||
(按功能科目) | |||||||
单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
编码 | 名称 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||
13,547.16 | 3,430.77 | 1,187.45 | 1,653.36 | 589.96 | 10,116.39 | ||
206 | 科学技术支出 | 680.40 | 309.88 | 190.79 | 45.29 | 73.80 | 370.52 |
20602 | 基础研究 | 680.40 | 309.88 | 190.79 | 45.29 | 73.80 | 370.52 |
2060201 | 机构运行(基础研究) | 680.40 | 309.88 | 190.79 | 45.29 | 73.80 | 370.52 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,273.45 | 1,219.93 | 1,214.57 | 5.36 | 53.52 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,273.45 | 1,219.93 | 1,214.57 | 5.36 | 53.52 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,082.07 | 1,082.07 | 1,076.71 | 5.36 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 137.86 | 137.86 | 137.86 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 53.52 | 53.52 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 208.49 | 208.49 | 59.17 | 149.32 | ||
21005 | 医疗保障 | 208.49 | 208.49 | 59.17 | 149.32 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 77.78 | 77.78 | 54.80 | 22.98 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 19.93 | 19.93 | 4.02 | 15.91 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 110.43 | 110.43 | 110.43 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||
214 | 交通运输支出 | 11,233.37 | 1,541.02 | 937.49 | 92.73 | 510.80 | 9,692.35 |
21401 | 公路水路运输 | 9,453.26 | 1,428.17 | 869.34 | 90.19 | 468.64 | 8,025.09 |
2140101 | 行政运行(公路水路运输) | 1,224.00 | 1,224.00 | 834.54 | 68.59 | 320.87 | |
2140102 | 一般行政管理事务(公路水路运输) | 2,022.73 | 204.17 | 34.80 | 21.60 | 147.77 | 1,818.56 |
2140122 | 港口设施(公路水路运输) | 500.00 | 500.00 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5,706.53 | 5,706.53 | ||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 272.76 | 272.76 | ||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 107.01 | 107.01 | ||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 165.75 | 165.75 | ||||
21406 | 车辆购置税支出 | 225.00 | 225.00 | ||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 225.00 | 225.00 | ||||
21499 | 其他交通运输支出 | 1,282.35 | 112.85 | 68.15 | 2.54 | 42.16 | 1,169.50 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 1,282.35 | 112.85 | 68.15 | 2.54 | 42.16 | 1,169.50 |
221 | 住房保障支出 | 151.45 | 151.45 | 151.45 | |||
22102 | 住房改革支出 | 151.45 | 151.45 | 151.45 | |||
2210201 | 住房公积金 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | |||
2210202 | 提租补贴 | 53.72 | 53.72 | 53.72 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭