市港航局“双随机一公开”检查结果公示表(2018年5月)
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2018-05-21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 伟德体育bevictor | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
序号 | 检查单位 | 检查事项 | 检查对象 | 检查结果 | 备注 |
1 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉雄智航运有限公司 | 正常 | / |
2 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉市启星水运有限公司 | 正常 | / |
3 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉星鑫江海物流有限公司 | 正常 | / |
4 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉海通船舶运输有限公司 | 正常 | / |
5 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉华美物流有限公司 | 正常 | / |
6 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉市腾龙油品运输有限公司 | 正常 | / |
7 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉金甲物流有限公司 | 正常 | / |
8 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉益信水陆联运有限公司 | 正常 | / |
9 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉市华春物流有限公司 | 正常 | / |
10 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉联华运贸物流有限公司 | 正常 | / |
11 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉扬子江游船有限公司 | 正常 | / |
12 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉港申船务有限公司 | 正常 | / |
13 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉市华茂运贸有限责任公司 | 正常 | / |
14 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉市志刚货运有限公司 | 正常 | / |
15 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉新港大通国际航运有限公司 | 正常 | / |
16 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 国电航运有限公司 | 正常 | / |
17 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉创新江海运输有限公司 | 正常 | / |
18 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉翔海海运有限公司 | 正常 | / |
19 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉经纬液化气船务有限公司 | 正常 | / |
20 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉宝坤龙船务有限公司 | 正常 | / |
21 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉市东兴运贸有限责任公司 | 正常 | / |
22 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉水运集团有限公司 | 正常 | / |
23 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉利通船务有限公司 | 正常 | / |
24 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉海宏航运有限公司 | 正常 | / |
25 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉胜海运输贸易有限公司 | 正常 | / |
26 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉华运达船务有限公司 | 正常 | / |
27 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉长航新凤凰物流有限责任公司 | 正常 | / |
28 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 湖北云宏船务物流有限公司 | 正常 | / |
29 | 武汉市港航管理局 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉交发船务有限公司 | 正常 | / |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭