市交通运输局2022年度“双随机、一公开”抽查计划统计表
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2022-02-28 |
---|---|---|---|
发布机构 | 伟德体育bevictor | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
市交通运输局2022年度“双随机、一公开”抽查计划统计表
序号 | 计划名称 | 抽查对象 | 检查方式 | 检查主体 | 抽查事项 | 实施时间 |
1 | 对公交服务质量考核的监督检查 | 在武汉市办理了经营许可手续的公共客运交通运营企业 | 实地核查 | 伟德体育bevictor | 对公共客运交通运营企业公交服务质量考核的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
2 | 对公交经营者安全生产行为的监督检查 | 在武汉市办理了经营许可手续的公共客运交通运营企业 | 实地核查 | 韦德体育官方网站 | 对公共客运交通运营企业公交经营者安全生产行为的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
3 | 对公交驾驶员、乘务员服务行为的监督检查 | 在武汉市办理了经营许可手续的公共客运交通运营企业 | 实地核查 | 韦德体育官方网站 | 对公共客运交通运营企业公交驾驶员、乘务员服务行为的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
4 | 对公交营运车船设施的监督检查 | 在武汉市办理了经营许可手续的公共客运交通运营企业 | 实地核查 | 韦德体育官方网站 | 对公共客运交通运营企业公交营运车船设施的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
5 | 对城市公共交通经营者运营行为的监督检查 | 在武汉市办理了经营许可手续的公共客运交通运营企业 | 实地核查 | 韦德体育官方网站 | 对公共客运交通运营企业运营行为的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
6 | 对城市公共交通经营者是否按规定停业、歇业的监督检查 | 在武汉市办理了经营许可手续的公共客运交通运营企业 | 实地核查 | 伟德体育bevictor | 对公共客运交通运营企业是否按规定停业、歇业的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
7 | 对城市公共交通线路经营权取得和使用行为的监督检查 | 在武汉市办理了经营许可手续的公共客运交通运营企业 | 实地核查 | 伟德体育bevictor | 对公共客运交通运营企业城市公共交通线路经营权取得和使用行为的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
8 | 对轨道交通运营线路的检查 | 在武汉市登记注册的轨道交通运营企业 | 现场检查 | 伟德体育bevictor | 对轨道交通运营线路的检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
9 | 对公路水运工程建设市场(监理企业、试验检测机构、勘察设计企业)从业行为的监督检查 | 承担全市区域内在建的国道、省道、农村公路一、二级公路、独立大、中桥及隧道的新建、改扩建、养护大修工程项目和高等级以下航道整治工程、5000吨级以下港口工程的建设监理任务的企业、试验检测任务的机构,在 伟德体育bevictor报监的公路工程项目建设勘察、设计任务的企业 | 现场检查、书面检查 | 韦德体育官方网站 | 对公路水运工程建设市场(监理企业、试验检测机构、勘察设计企业)从业行为的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
10 | 对公路水运工程安全的监督检查 | 全市区域内在建的国道、省道、农村公路一、二级公路、独立大、中桥及隧道的新建、改扩建、养护大修工程项目的参建单位;全市区域内在建的高等级以下航道整治工程、5000吨级以下港口工程等水运工程的参建单位 | 现场检查、书面检查、实体检测 | 韦德体育官方网站 | 对公路水运工程安全的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
11 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 全市区域内在建的国道、省道、农村公路一、二级公路、独立大、中桥及隧道的新建、改扩建、养护大修工程项目的参建单位;全市区域内在建的高等级以下航道整治工程、5000吨级以下港口工程等水运工程的在武汉市港航管理局登记注册的危险货物港口经营企业参建单位 | 现场检查、书面检查、实体检测 | 伟德体育bevictor | 对公路水运工程质量的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
12 | 对出租汽车营运活动的监督检查 | 在武汉市登记注册的出租汽车经营者(含巡游车和网约车) | 实地核查 | 伟德体育bevictor | 对出租汽车营运活动的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
13 | 对出租汽车经营者安全生产的监督检查 | 在武汉市登记注册的出租汽车经营者(含巡游车和网约车) | 实地核查 | 伟德体育bevictor | 对经营者安全生产的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
14 | 对出租汽车经营者管理制度的监督检查 | 在武汉市登记注册的出租汽车经营者(含巡游车和网约车) | 书面检查 | 韦德体育官方网站 | 对经营者管理制度的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
15 | 对出租汽车经营者许可证件的监督检查 | 在武汉市登记注册的出租汽车经营者(含巡游车和网约车) | 书面检查 | 韦德体育官方网站 | 对经营者许可证件的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
16 | 对危运(含放射性)行业的监督检查 | 在武汉市登记注册的危运(含放射性)企业 | 实地核查、书面检查、网络监测 | 伟德体育bevictor | 对危运(含放射性)行业的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
17 | 对货运行业的监督检查 | 在武汉市登在武汉市港航管理局登记注册的危险货物港口经营企业记注册的货运企业 | 实地核查、书面检查、网络监测 | 伟德体育bevictor | 对货运行业的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
18 | 对客运行业的监督检查 | 在武汉市登记注册的客运企业 | 实地核查、书面检查 | 韦德体育官方网站 | 对客运行业的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
19 | 对客运站行业的监督检查 | 在武汉市登记注册的客运站企业 | 实地核查、书面检查 | 伟德体育bevictor | 对客运站行业的监督检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
20 | 公路技术状况随机抽查 | 全市公路国省干线公路 | 实地核查 | 伟德体育bevictor | 公路技术状况随机抽查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
21 | 对在公路建筑控制区内架(埋)设管道、电缆以及公路用地范围内设置非公路标志的检查 | 市管公路办理了行政许可手续的管理对象 | 实地核查 | 韦德体育官方网站 | 对在公路建筑控制区内架(埋)设管道、电缆以及公路用地范围内设置非公路标志的检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
22 | 对穿越、跨越、挖掘、利用、占用公路、使公路改线及在公路上开设平面交叉道口的检查 | 市管公路办理了行政许可手续的管理对象 | 实地核查 | 伟德体育bevictor | 对穿越、跨越、挖掘、利用、占用公路、使公路改线及在公路上开设平面交叉道口的检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
23 | 对超限运输车辆和特殊机具车辆的检查 | 市管公路办理了行政许可手续的管理对象 | 实地核查 | 韦德体育官方网站 | 对超限运输车辆和特殊机具车辆的检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
24 | 对更新补种公路行道树的检查 | 市管公路办理了行政许可手续的管理对象 | 实地核查 | 韦德体育官方网站 | 对更新补种公路行道树的检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
25 | 港口行政监督检查 | 在武汉市登记注册的港口经营企业 | 现场检查、 书面检查 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 对港口经营资质 的检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
26 | 港口行政监督检查 | 在武汉市登记注册的危险货物港口经营企业 | 现场检查、 书面检查 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 对危险货物港口作业的检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
27 | 水路运输行政监督检查 | 在武汉市登记注册的水路运输(船舶管理)经营者 | 现场检查、 书面检查 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 对水路运输(船舶管理)经营者的资质检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
28 | 海事行政监督检查 | 现场检查 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 对进出港船舶的检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 | |
29 | 航道行政监督检查 | 武汉市内通航河流(不含长江) | 现场检查 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 对航道的检查 | 2022年3月1日-2022年12月31日 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件: