市水路交通运输执法支队2023年度“双随机、一公开”抽查计划
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2023-06-09 |
---|---|---|---|
发布机构 | 伟德体育bevictor | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
市水路交通运输执法支队2023年度“双随机、一公开”抽查计划
序号 | 计划名称 | 抽查对象 | 检查方式 | 检查主体 | 抽查事项 | 实施时间 | 抽查比率 | 抽查频次 |
1 | 港口行政监督检查 | 在武汉市登记注册的港口企业 | 现场检查、 书面检查 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 对港口经营情况的检查 | 2023年6月15日-2023年12月31日 | 不低于20% | 年度检查事项(每年1次) |
2 | 水路运输行政监督检查 | 在武汉市登记注册的水路运输经营者 | 现场检查、 书面检查 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 对水路运输经营者的检查 | 2023年6月15日-2023年12月31日 | 不低于20% | 年度检查事项(每年1次) |
3 | 海事行政监督检查 | 武汉市地方海事管辖水域内的进出港船舶 | 现场检查 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 对进出港船舶及所有人、经营人 | 2023年6月15日-2023年12月31日 | 不低于20% | 年度检查事项(每年1次) |
4 | 航道行政监督检查 | 武汉市内通航河流(不含长江) | 现场检查 | 武汉市水路交通运输执法支队 | 航道 | 2023年6月15日-2023年12月31日 | 不低于20% | 年度检查事项(每年1次) |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭