伟德体育bevictor

武汉市港航管理局(武汉市地方海事局)2020年1月-10月行政处罚信息公示

2020-11-10 14:49 市港航局


    序号 行政相对人 处罚事由 处罚金额 处罚决定日期
    1 汪希发 未按规定在规定甚高频上值守 罚款1000元 4/17/2020
    2 钱明佳 未按规定随船携带船舶营运证 罚款500元 5/22/2020
    3 杨赋权 未按规定随船携带船舶营运证 罚款500元 5/22/2020
    4 湖北省黄冈市君晧航运有限责任公司 未按规定随船携带船舶营运证 罚款500元 6/5/2020
    5 唐河豫兴物流有限公司 未按规定随船携带船舶营运证 罚款500元 2020/6/5
    6 刘同岗 未按规定在船舶《垃圾记录簿》中如实记录垃圾作业情况 罚款3000元 2020/6/19
    7 张传新 未按规定在船舶《油类记录簿》中如实记录油类作业情况 罚款3000元 2020/6/21
    8 郑中刚 在航标上拴系船只、渔业捕捞器具,影响航标工作效能 罚款500元 2020/6/19
    9 王厚斌 未按规定在船舶《垃圾记录簿》中如实记录垃圾作业情况 罚款3000元 2020/7/9
    10 尚开金 未按规定保障船舶最低安全配员 罚款5000元 2020/7/7
    11 陈恩华 不遵守海事管理机构发布的航行通告、航行警告规定 罚款3000元 2020/8/10
    12 魏革明 未开启船舶污水处理装置 罚款3000元 9/7/2020
    13 王仁道 未按规定保留船舶最低安全配员 罚款3000元 9/15/2020
    14 王波 未按规定在船舶《油类记录簿》中如实记录油类作业情况 罚款3000元 9/10/2020
    15 栾明义 未在甚高频上值守 罚款1000元 10/9/2020
    16 王仁军 未按规定在船舶《油类记录簿》中如实记录油类作业情况 罚款3000元 10/14/2020


    扫一扫在手机上查看当前页面

    附件:

      已阅 0 打印 关闭
      bet9九卅娱乐会员登录