2021年第29号客运班线许可事项 变更申请征求意见通知书
各相关申请人及利害关系人:
一、申请人提出的客运经营相关申请(包括许可事项变更申请)。申请材料符合法定的要求和形式,根据《中华人民共和国行政许可法》第32条之规定,并予以公示[详见附件:2021年客运班线许可事项变更申请汇总表(第24号)]。
二、各利害关系人发现已受理的申请事项直接关系自身重大利益的。根据《中华人民共和国行政许可法》第36条之规定,有权进行陈述和申辩。请于本通知书发布之日起5日内,以书面形式向伟德体育bevictor客运事业发展中心道路客运科提出,陈述和申辩必须客观、真实。逾期未提出意见的,视为无意见。
陈述和申辩人为法人的,陈述申辩书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章;陈述和申辩人为其他组织或者个人的,陈述申辩书必须由其主要负责人或者本人签字,并附有效身份证明复印件。否则视同为意见无效。
本机关地址:武汉市江岸区黄孝河路47号;电话/传真:027-68820264
2021年客运班线许可事项申请汇总表(29)
客运班线延续经营
| 序号 | 申请单位 | 线路名称 | 线路牌号 | 车牌号 | 经营期限 | 拟延续经营期限 | 备注 |
| 1 | 武汉稳通公路客运有限公司 | 汉口-团风 | A120234 | 鄂ALB502(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 2 | 武汉稳通公路客运有限公司 | 汉口-团风 | A120570 | 鄂ALB973(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 3 | 武汉稳通公路客运有限公司 | 青山-大悟 | A120020 | 鄂ALB835(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 4 | 武汉稳通公路客运有限公司 | 青山-大悟 | A120606 | 鄂AJE825(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 5 | 武汉稳通公路客运有限公司 | 青山-四姑 | A120023 | 鄂ARC618(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 6 | 武汉稳通公路客运有限公司 | 武昌-大悟 | A120032 | 鄂ALB832(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 7 | 武汉稳通公路客运有限公司 | 青山-宣化店 | A120021 | 鄂ALB343(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 8 | 武汉稳通公路客运有限公司 | 汉口-杨店 | A120211 | 车辆更新中 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 9 | 武汉稳通公路客运有限公司 | 汉口-杨店 | A120823 | 鄂AJC666(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 10 | 武汉稳通公路客运有限公司 | 汉口-杨店 | A120628 | 车辆更新中 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 11 | 武汉市宏干线公路客运公司 | 武汉-界首 | A111060 | 鄂ARJ180(黄) | 2017/06/01-2021/05/31 | 2021/06/01-2025/05/31 | 正在整改中 |
| 12 | 武汉市宏干线公路客运公司 | 武汉-石柱土家族自治 | A111008 | 鄂ARA691(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 13 | 武汉市宏干线公路客运公司 | 汉口-恩施 | A120135 | 鄂AF7390(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 14 | 武汉市宏干线公路客运公司 | 汉口-恩施 | A120132 | 鄂AH2691(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 15 | 武汉市宏干线公路客运公司 | 汉口-大同湖 | A120598 | 鄂AH3563(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 16 | 武汉鑫运达运输有限公司 | 汉口-汉川 | A120213 | 车辆更新中 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 17 | 武汉鑫运达运输有限公司 | 汉口-汉川 | A120102 | 车辆更新中 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 18 | 武汉鑫运达运输有限公司 | 武昌-孝昌 | A121076 | 车辆更新中 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 19 | 湖北公路客运(集团)武汉金地汽车客运有限公司 | 武昌-竹山 | A120596 | 鄂AH5152(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 20 | 湖北公路客运(集团)武汉金地汽车客运有限公司 | 武昌-仙桃 | A120176 | 鄂AHB143(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 21 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-洪湖 | A120462 | 鄂ADC103(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 22 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-五三区 | A120446 | 鄂ALC898(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 23 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-宋河 | A120466 | 鄂AH5685(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 24 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武汉-临湘 | A110435 | 鄂ALQ618(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 25 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-荆门 | A120160 | 鄂ALB935(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 26 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-荆门 | A120296 | 鄂ALB949(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 27 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-洪湖 | A120427 | 鄂AH2496(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 28 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-罗田 | A120491 | 鄂AHG919(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 29 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-仙桃 | A120453 | 鄂ALC316(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 30 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-罗田 | A120260 | 鄂AHG991(蓝) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 31 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-京山 | A120468 | 鄂AHJ932(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 32 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-罗田 | A120785 | 鄂ALM923(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 33 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-嘉鱼 | A120398 | 鄂AP7385(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 34 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-罗田 | A120259 | 鄂AJF953(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 35 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-罗田 | A120483 | 鄂ALM307(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 36 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-南漳 | A120760 | 鄂AAH125(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 37 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 汉口-房县 | A120412 | 鄂ALC525(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 38 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-仙桃 | A120716 | 鄂ALC076(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 39 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武汉-镇平 | A110125 | 鄂ALC611(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 40 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-大悟 | A120282 | 鄂AMH573(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 41 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-监利 | A120461 | 鄂ARJ918(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 42 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-沼山 | A120315 | 鄂AP5709(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 43 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武汉-常德 | A110003 | 鄂AH8759(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 44 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 汉口-五三 | A120304 | 鄂ALB593 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 45 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-监利 | A120386 | 鄂ALC052 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 46 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-红安 | A120276 | 鄂ALB379(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 47 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 汉口-黄石 | A121017 | 鄂ALQ128(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 48 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-黄石 | A121023 | 鄂ALQ286 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 49 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 汉口-黄石 | A121008 | 鄂ALQ356 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 50 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 汉口-黄石 | A121010 | 鄂ALQ716 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 51 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-黄石 | A121009 | 鄂AHA313 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 52 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-黄石 | A121013 | 鄂AHC250 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 53 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-黄梅 | A120885 | 鄂AHL061 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 54 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-黄梅 | A121021 | 鄂ASA123 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 55 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-黄梅 | A120886 | 鄂AHC061 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 56 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-黄梅 | A120884 | 鄂AHC691 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 57 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-黄梅 | A120889 | 鄂AHL408 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 58 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-黄梅 | A120888 | 鄂AHL428 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 59 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-广水 | A120445 | 鄂AHA062 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 60 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-英山 | A120612 | 鄂AF1305 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 61 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-英山 | A120482 | 鄂AF1325 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 62 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-英山 | A120605 | 鄂AF1335 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 63 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-英山 | A120359 | 鄂AF2135 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 64 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-英山 | A120360 | 鄂AKA876 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 65 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-英山 | A121080 | 鄂ALQ938 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 66 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-英山 | A121081 | 鄂ALQ701 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 67 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-武穴 | A120167 | 鄂ALB358 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 68 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-武穴 | A120168 | 鄂ALB326 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 69 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-武穴 | A120434 | 鄂ALB286 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 70 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-安庆 | A110193 | 鄂AH5550 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 71 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-红安 | A120764 | 鄂ALB148 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 72 | 湖北公路客运集团股份有限公司城际运输分公司 | 武昌-罗田 | A120258 | 鄂AHG915(黄) | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 73 | 湖北公路客运集团股份有限公司 | 汉口-宋河 | A120385 | 鄂AJE459 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 74 | 湖北公路客运集团股份有限公司 | 武昌-黄州 | A120748 | 鄂ALU036 | 2018/01/01-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 75 | 湖北公路客运集团股份有限公司 | 武汉-正阳 | A110380 | 鄂ALU988 | 2018/01/01-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 76 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-蕲春 | A120546 | 鄂AHH718 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 77 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-蕲春 | A120342 | 鄂AHH761 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 78 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-蕲春 | A120343 | 鄂AHH775 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 79 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-蕲春 | A120544 | 鄂AHH759 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 80 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-蕲春 | A120540 | 鄂AHH756 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 81 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 汉口-洪湖 | A120391 | 鄂AE8159 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 82 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 汉口-洪湖 | A120390 | 鄂AHN331 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 83 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 汉口-周巷 | A120375 | 鄂ALB361 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 84 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-南阳 | A110845 | 鄂AHL051 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 85 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 汉口-大垸 | A120245 | 鄂ALC258 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 86 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武汉-光山 | A110025 | 鄂AP7408 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 87 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武汉-南阳 | A110190 | 鄂AHH513 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 88 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武汉-濮阳 | A110454 | 鄂AHL092 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 89 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-三里岗 | A120407 | 鄂ALB303 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 90 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 汉口-监利 | A120388 | 鄂AHC021 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 91 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-监利 | A120240 | 鄂ALB076 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 92 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武汉-阜阳 | A110017 | 鄂AHL728 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 93 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 汉口-浠水 | A120549 | 鄂AP3617 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 94 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 汉口-浠水 | A121071 | 鄂ALB258 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 95 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 汉口-浠水 | A120518 | 鄂AP3612 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 96 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-浠水 | A120050 | 鄂AJD373 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 97 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-浠水 | A120477 | 鄂AJD861 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 98 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-浠水 | A120269 | 鄂AJD063 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 99 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-浠水 | A120270 | 鄂AJD235 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 100 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-浠水 | A120516 | 鄂AJD587 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 101 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-浠水 | A120520 | 鄂AP3613 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 102 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-浠水 | A120519 | 鄂AP3712 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 103 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武汉-临湘 | A110868 | 鄂AMJ808 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 104 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-丹江口 | A120338 | 鄂AMN646 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 105 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武汉-潜山 | A110855 | 鄂AJD285 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 106 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武汉-商城 | A110927 | 鄂AJF019 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | 正在整改中 |
| 107 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-黄梅 | A120890 | 鄂AHK181 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 108 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武汉-张家界 | A110005 | 鄂AHK066 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 109 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-黄石 | A121024 | 鄂AMR748 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 110 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-武穴 | A120433 | 鄂ALU003 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 111 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-武穴 | A120344 | 鄂ALU500 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 112 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-武穴 | A120273 | 鄂AJD079 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 113 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武汉-安庆 | A110018 | 鄂AH5991 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 114 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武昌-应城 | A120510 | 鄂ARB956 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 115 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武汉-唐河 | A110546 | 鄂AHL015 | 2017/11/1-2021/10/31 | 2021/11/1-2025/10/31 | |
| 116 | 湖北公路客运集团股份有限公司汉口运输分公司 | 武汉-宿松 | A111057 | 鄂ALB391 | 2017/01/01-2020/12/31 | 2021/1/1-2024/12/31 | 正在整改中 |
伟德体育bevictor客运事业发展中心
2021年12月23日
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
已阅 0 打印 关闭
