伟德体育bevictor

关于2019年度农村水路客运成品油价格补助资金分配方案的公示

2020-07-08 11:51 市港航局

    根据市财政局《关于提供2019年度农村客运 出租车等行业成品油价格补助资金分配方案的通知》及其转发的省财政厅《关于下达2019农村客运出租车等行业成品油价格补助资金的通知》(鄂财建发〔202057号)精神下达我市2019年度农村水路客运成品油价格补助资金47万元(含退坡资金19万元)经各区港航海事处及区交通局上报、审核,制定了成品油价格补助资金分配方案(附件12)。

    一、28万元成品油价格补助资金分配情况。依据船舶的功率和年运营天数,加权平均计算分解,确定发放补助资金的船舶共计26艘,其中25艘为渡口渡船,1艘为车客渡船(其功率按740客位船舶功率的平均值25.63千瓦算),总功率(补贴权重)385.8千瓦,补贴标准725.76/千瓦。

    二、19万元退坡资金分配情况。根据各区船舶数量平均分配,蔡甸区36538元,汉南区7308元,东西湖区14615元,黄陂区87693元,江夏区14615元,新洲区29231元。

    按照《湖北省农村客运和出租车行业油价补贴政策调整实施细则》(鄂交财2017568)要求,现对成品油价格补助资金分配方案进行公示,公示期202078-10日,联系电话83801596



    附件:1.2019年度武汉市农村水路客运成品油价格补助资金兑现情况登记表

    2.2019年度武汉市农村水路客运成品油价格补助资金兑现情况汇总表




    附件1


    2019年度武汉市农村水路客运成品油价格补助资金兑现情况登记表
    填报单位:武汉市港航管理局 填报时间:2020年7月2日
    企业名称 船舶名称 船舶证号 所属渡口 航行水域 客位数 船舶功率 运行 天数 补贴权重 补贴 金额
    武汉市蔡甸区 鄂武汉机渡4012 2011L4300962 八大 汉江 40 16.8 330 15.12 10973
    鄂武汉机渡4013 2011K4300961 上游 汉江 30 12.1 330 10.89 7904
    鄂武汉机渡4017 2011P4300965 徐尹邓 汉江 40 16.8 240 11.09 8049
    鄂武汉机渡4019 2011J4300960 香炉山 通顺河 30 12.1 330 10.89 7904
    鄂武汉机渡4020 2014T4300697 三羊 通顺河 30 18 330 16.20 11757
    小计 170 75.8 / 64.19 46587
    武汉市汉南区 武汉机渡5016 2014U4300583 纱帽 长江 40 32.4 360 32.08 23282
    小计 40 32.4 / 32.08 23282
    武汉市东西湖区 鄂武汉机渡30018 2010Q4300681 新华 汉江 30 16.2 248 11.02 7998
    鄂武汉机渡30021 2011S4300807 慈惠 汉江 30 17 350 16.32 11844
    小计 60 33.2 / 27.34 19842
    武汉市黄陂区 鄂武汉机渡2052 2010L4301183 船站 木兰湖 10 10.7 340 9.95 7221
    鄂武汉机渡2008 2015U4300155 庙店 木兰湖 20 22 340 20.46 14849
    鄂武汉机渡2051 2010K4301182 石塘角 木兰湖 10 8 340 7.44 5400
    鄂武汉机渡2053 2010M4301184 占家寨 木兰湖 10 8 340 7.44 5400
    鄂武汉机渡2058 2011S4301152 段家店 木兰湖 10 16.2 340 15.07 10937
    木兰湖汽渡 2013X4300623 木兰汽渡 木兰湖 43 25.63 340 23.84 17302
    鄂武汉机渡2054 2010N4301185 桥头李 滠水河 10 12.1 340 11.25 8165
    鄂武汉机渡2055 2010P4301186 大城潭 滠水河 10 8.8 340 8.18 5937
    鄂武汉机渡2057 2011Q4301150 李家岗 滠水河 10 13.24 170 6.22 4514
    鄂武汉机渡2059 2011R4301151 周家畈 滠水河 10 14.7 340 13.67 9921
    鄂武汉机渡2056 2010Q4301187 黄花涝 府河 10 10.7 340 9.95 7221
    黄陂机渡8号 2014B4300658 五通口 长江 30 20 340 18.60 13499
    小计 183 170.07 / 152.07 110366
    武汉市江夏区 武汉机渡60019 2014Q4300602 赤矶山 长江 40 32.4 327 29.16 21163
    武汉机渡青山岛1号 2014T4300582 北咀 梁子湖 40 32.4 327 29.16 21163
    小计 80 64.8 / 58.32 42326
    武汉市新洲区 鄂武汉机渡1012 2004T4300147 辛冲 举水河 40 16.2 270 11.99 8702
    鄂武汉机渡1016 2006W4300122 举水河 20 14.7 126 5.15 3739
    鄂武汉机渡1017 2006G4300246 河口 倒水河 11 4.85 292 3.88 2817
    鄂武汉机渡1026 2014U4300882 叶家洲 长江 40 32.4 346 30.78 22339
    小计 111 68.15 / 51.80 37597
    合 计 / / / / 644 444.42 / 385.80 280000
    注:补贴标准:补贴金额(元)÷补贴权重总数=725.76元/千瓦

    附件2

    2019年度武汉市农村水路客运成品油价格补助资金兑现情况汇总表
    填报单位:武汉市港航管理局
    填报时间:2020年7月2日
    辖区 企业数(个) 船舶数(艘) 船舶功率(补贴权重)(千瓦) 补贴参数(元/千瓦) 补贴资金(元) 退坡资金(元) 备注
    武汉市蔡甸区 5 5 64.19 725.76 46587 36538
    武汉市汉南区 1 1 32.08 725.76 23282 7308
    武汉市东西湖区 2 2 27.34 725.76 19842 14615
    武汉市黄陂区 7 12 152.07 725.76 110366 87693 多出的1元退坡资金补给船舶最多的区
    武汉市江夏区 2 2 58.32 725.76 42326 14615
    武汉市新洲区 3 4 51.80 725.76 37597 29231 多出的2元补贴资金补给2艘补贴金额最少船舶(属该区),各1元
    合 计 20 26 385.8 / 280000 190000
    注:1.对船舶的成品油补助资金(280000元):补贴权重=船舶功率×(运行天数/365天),补贴标准=补贴总金额(280000元)/补贴权重总数(385.8千瓦)=725.76元/千瓦,单船补贴金额=补贴标准×补贴权重。 2.退坡资金(190000元):按照各区的船舶数量平均分配,190000元÷ 26(艘)×船舶数量。 3.计算过程中小数点保留两位。


    扫一扫在手机上查看当前页面

    附件:

      已阅 0 打印 关闭
      bg真人娱乐