市水路交通运输执法支队行政处罚信息公示(2021年2月)
| 索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2021-03-10 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 韦德体育官方网站 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
| 市水路交通运输执法支队行政处罚信息公示(2021年2月) | ||||
| 序号 | 行政相对人 | 处罚事由 | 处罚金额 | 处罚决定日期 |
| 1 | 刘磊 | 未按规定如实记录船舶垃圾作业情况 | 罚款3000元 | 2021/2/9 |
| 2 | 陆高原 | 未按规定在甚高频上值守 | 罚款1000元 | 2021/2/28 |
| 4 | 朱向前 | 未按规定保障船舶最低安全配员 | 罚款2000元 | 2021/2/28 |
| 5 | 刘元平 | 未按规定保障船舶最低安全配员 | 罚款3000元 | 2021/2/26 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭
