市 伟德体育bevictor行政处罚公示(2022年10月)
| 索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2022-10-31 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 韦德体育官方网站 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
| 序号 | 办案机构 | 案号 | 行政相对人名称 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚种类 | 处罚金额(元) | 处罚决定 日期 |
| 1 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕01 -79号 | 上海久柏易游信息科技有限公司武汉分公司 | 上海久柏易游信息科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆、驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第三十五条第二项 | 罚款 | 20000 | 2022/08/12 |
| 2 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕01 -96号 | 党秀丽 | 党秀丽未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第十四条 | 罚款 | 5000 | 2022/10/14 |
| 3 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综简罚〔2022〕01 -111号 | 丁颜更 | 丁颜更在车辆空车待租状态下,停车问询、得知乘客去向后拒绝载客案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第三十三条第二项 | 罚款 | 200 | 2022/09/29 |
| 4 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕01 -112号 | 钱江 | 驾驶员钱江在车内吸烟案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第二十八条第六项 | 罚款 | 50 | 2022/10/09 |
| 5 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综简罚〔2022〕01 -113号 | 蒋雄 | 蒋雄在车辆空车待租状态下,停车问询、得知乘客去向后拒绝载客案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第三十三条第二项 | 罚款 | 200 | 2022/10/11 |
| 6 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕01 -114号 | 陈红宇 | 陈红宇在车辆空车待租状态下,停车问询、得知乘客去向后拒绝载客案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第三十三条第二项 | 罚款 | 200 | 2022/10/11 |
| 7 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕01 -115号 | 潘秀清 | 潘秀清在营运服务过程中故意绕道行驶案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第三十二条第二项 | 罚款 | 200 | 2022/10/11 |
| 8 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕01 -116号 | 祝文华 | 祝文华在车辆空车待租状态下,停车问询、得知乘客去向后拒绝载客案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第三十三条第二项 | 罚款 | 200 | 2022/10/11 |
| 9 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕01 -117号 | 李凡 | 李凡未经乘客允许不得另载其他乘客案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第二十八条第五项 | 罚款 | 200 | 2022/10/12 |
| 10 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综简罚〔2022〕01 -118号 | 余乐 | 余乐未经乘客允许不得另载其他乘客案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第二十八条第五项 | 罚款 | 200 | 2022/10/14 |
| 11 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综简罚〔2022〕01 -119号 | 黄忠才 | 黄忠才在车辆空车待租状态下,停车问询、得知乘客去向后拒绝载客案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第三十三条第二项 | 罚款 | 200 | 2022/10/14 |
| 12 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕01 -117号 | 武汉兰基机动车驾驶员培训有限公司 | 武汉兰基机动车驾驶员培训有限公司使用不符合规定的车辆开展培训业务案 | 《湖北省道路运输条例》第二十五条第一款 | 罚款 | 1000 | 2022/10/17 |
| 13 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综简罚〔2022〕01 -120号 | 李继春 | 李继春在车辆空车待租状态下,停车问询、得知乘客去向后拒绝载客案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第三十三条第二项 | 罚款 | 200 | 2022/10/18 |
| 14 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综简罚〔2022〕01 -121号 | 柳继征 | 柳继征未按照规定的计程计价方式和标准收费案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第二十八条第三项 | 罚款 | 200 | 2022/10/18 |
| 15 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕01 -118号 | 红安县通达客运有限公司 | 红安县通达客运有限公司不按批准的客运站点停靠案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第八条第二款 | 罚款 | 1000 | 2022/10/18 |
| 16 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕01 -119号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 武汉风韵出行信息科技有限公司为未取得合法资质的车辆、驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第三十五条第二项 | 罚款 | 5000 | 2022/10/19 |
| 17 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕01 -120号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 武汉风韵出行信息科技有限公司为未取得合法资质的车辆、驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第三十五条第二项 | 罚款 | 5000 | 2022/10/19 |
| 18 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕01 -121号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 武汉风韵出行信息科技有限公司为未取得合法资质的车辆、驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第三十五条第二项 | 罚款 | 5000 | 2022/10/19 |
| 19 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕01 -122号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 武汉风韵出行信息科技有限公司为未取得合法资质的车辆、驾驶员提供网约车营运服务信息对接案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第三十五条第二项 | 罚款 | 5000 | 2022/10/19 |
| 20 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕04-61号 | 杭州携华网络科技有限公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的驾驶员提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 10000 | 2022/9月22 |
| 21 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕04-62号 | 杭州携华网络科技有限公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 10000 | 2022/9月22 |
| 22 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕04-72号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-9-23 |
| 23 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕04-73号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-9-26 |
| 24 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕04-74号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-9-26 |
| 25 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕04-75号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-9-26 |
| 26 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕04-76号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-9-26 |
| 27 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕04-77号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 10000 | 2022-9-26 |
| 28 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕04-78号 | 武汉斑马快跑科技有限公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-9-26 |
| 29 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕04-79号 | 武汉斑马快跑科技有限公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-9-26 |
| 30 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕04-83号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-10-12 |
| 31 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕04-84号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-10-12 |
| 32 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕04-85号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-10-12 |
| 33 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕04-86号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-10-12 |
| 34 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕04-87号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-10-13 |
| 35 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕04-88号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-10-13 |
| 36 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕04-89号 | 武汉斑马快跑科技有限公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-10-20 |
| 37 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕04-90号 | 武汉斑马快跑科技有限公司 | 为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第(一)项 | 罚款 | 5000 | 2022-10-20 |
| 38 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕04-91号 | 安徽交运集团安庆汽运有限公司安庆市客运分公司 | 不按批准的客运站点停靠 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项 | 罚款 | 1000 | 2022-10-14 |
| 39 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综简罚〔2022〕04-104号 | 牛德兵 | 驾驶员未保持车身内外整洁 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第第五项 | 罚款 | 200 | 2022/10/10 |
| 40 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综简罚〔2022〕04-105号 | 武汉邦成汽车出租有限公司 | 未在车辆规定位置放置服务监督卡 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十条第第三项 | 罚款 | 200 | 2022/10/11 |
| 41 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综简罚〔2022〕04-106号 | 李晓武 | 出租汽车驾驶员李晓武拒载乘客 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(一)项 | 罚款 | 200 | 2022/10/11 |
| 42 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综简罚〔2022〕04-107号 | 陶猛 | 出租汽车驾驶员陶猛中途甩客案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(一)项 | 罚款 | 200 | 2022/10/26 |
| 43 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕04-108号 | 刘和普 | 出租汽车驾驶员刘和普拒载乘客案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一款第(一)项 | 罚款 | 200 | 2022/10/31 |
| 44 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕03 - 34号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得《网络预约出租汽车运输证》合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项的规定 | 罚款 | 5000 | 2022/10/8 |
| 45 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕03 - 133号 | 尹红利 | 尹红利无《网络预约出租汽车驾驶员证》从事网约车道路运输经营活动 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》 第四十一条的规定 | 罚款 | 200 | 2022/09/22 |
| 46 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕03 - 137号 | 艾余博 | 巡游出租车驾驶员艾余博使用鄂ADM3798营运过程中议价 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项的规定 | 罚款 | 200 | 2022/10/8 |
| 47 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综简罚〔2022〕03 - 138号 | 武汉稳通公路客运有限公司 | 武汉稳通公路客运有限公司陈锋驾驶鄂AHG416(黄)站外揽客 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项 | 罚款 | 1000 | 2022/10/9 |
| 48 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综简罚〔2022〕03 - 139号 | 刘传智 | 刘传智无《网络预约出租汽车驾驶员证》从事网约车道路运输经营活动 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项的规定 | 罚款 | 200 | 2022/10/13 |
| 49 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕03 - 41号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得《网络预约出租汽车运输证》合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项的规定 | 罚款 | 5000 | 2022/10/8 |
| 50 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕03 - 43号 | 杭州优行科技有限公司(杭州优行科技有限公司武汉分公司) | 杭州优行科技有限公司(杭州优行科技有限公司武汉分公司)为未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的人员提供对接服务 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项的规定 | 罚款 | 5000 | 2022/10/8 |
| 51 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕03 - 44号 | 杭州优行科技有限公司(杭州优行科技有限公司武汉分公司) | 杭州优行科技有限公司(杭州优行科技有限公司武汉分公司)为未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的人员提供对接服务 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项的规定 | 罚款 | 5000 | 2022/10/8 |
| 52 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕03 - 46号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆、驾驶员提供网约车营运服务信息对接 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项的规定 | 罚款 | 5000 | 2022/10/13 |
| 53 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕03 - 47号 | 武汉稳通公路客运有限公司 | 武汉稳通公路客运有限公司客车鄂AHG416(黄)站外揽客 | 依据《中华人民共和国道路运输条例》 第六十九条第一项的规定 | 罚款 | 3000 | 2022/10/17 |
| 54 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚[2022]06-75号 | 雷迪 | 出租车驾驶员雷迪在营运服务时未明确显示运营状态标志案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十九第五项 | 罚款 | 200 | 2022-10-10 |
| 55 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚[2022]06-76号 | 张赢 | 出租车驾驶员张赢故意绕道案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2022-10-10 |
| 56 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚[2022]06-77号 | 雷鹏成 | 出租车驾驶员雷鹏成未按规定收费案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第二项 | 罚款 | 200 | 2022-10-11 |
| 57 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚[2022]06-78号 | 刘咏 | 出租车驾驶员刘咏在营运服务时未明确显示运营状态标志案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十九第五项 | 罚款 | 200 | 2022-10-19 |
| 58 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综简罚[2022]06-79号 | 裴丛明 | 出租车驾驶员裴丛明未按规定收费案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第二项 | 罚款 | 200 | 2022-10-19 |
| 59 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚[2022]06-80号 | 陈超 | 出租车驾驶员陈超故意绕道案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2022-10-25 |
| 60 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚[2022]06-81号 | 潘赵程 | 出租车驾驶员潘赵程故意绕道案 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2022-10-28 |
| 61 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕07-164号 | 夏雷 | 武汉盛源汽车客运有限公司鄂ADX8757出租车驾驶员夏雷故意绕道案 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项的规定 | 罚款 | 200 | 2022-10-9 |
| 62 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕07-74号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 依据 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项的规定 | 罚款 | 5000 | 2022-10-9 |
| 63 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕07-75号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 依据 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项的规定 | 罚款 | 5000 | 2022-10-9 |
| 64 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕07-165号 | 王超 | 武汉盛源汽车客运有限公司鄂ADT1363出租车驾驶员王超拒载乘客案 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项的规定 | 罚款 | 200 | 2022-10-10 |
| 65 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕07-166号 | 杨生雄 | 武汉盛源汽车客运有限公司鄂ADP7429出租车驾驶员杨生雄故意绕道案 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项的规定 | 罚款 | 200 | 2022-10-10 |
| 66 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕07-76号 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接案 | 依据 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项的规定 | 罚款 | 5000 | 2022-10-12 |
| 67 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综简罚〔2022〕07-167号 | 魏艳山 | 武汉铁路国际旅行社有限公司出租汽车服务中心鄂AXJ828出租车驾驶员魏艳山故意绕道案 | 依据《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项的规定 | 罚款 | 200 | 2022-10-12 |
| 68 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕02-32号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 武汉风韵出行信息科技有限公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2022/10/09 |
| 69 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕02-33号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 武汉风韵出行信息科技有限公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2022/10/09 |
| 70 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕02-34号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 武汉风韵出行信息科技有限公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项 | 罚款 | 5000 | 2022/10/09 |
| 71 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕02-163号 | 刘飞 | 刘飞未取得从业资格证驾驶出租汽车从事经营活动 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第一项 | 罚款 | 200 | 2022/10/09 |
| 72 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕02-164号 | 喻凯 | 喻凯从事巡游车营运服务过程中拒载乘客 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2022/10/09 |
| 73 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕02-165号 | 谭泽毅 | 谭泽毅未取得从业资格证驾驶出租汽车从事经营活动 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第一项 | 罚款 | 200 | 2022/10/09 |
| 74 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕02-166号 | 阮贤 | 阮贤未取得从业资格证驾驶出租汽车从事经营活动 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条第一项 | 罚款 | 200 | 2022/10/10 |
| 75 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕02-167号 | 方刚 | 张俊故意绕道行驶 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2022/10/12 |
| 76 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕02-168号 | 武汉市建安商贸有限公司 | 武汉市建安商贸有限公司使用不符合规定的车辆、场地开展培训业务 | 《湖北省道路运输条例》第四十二条第三项 | 罚款 | 1000 | 2022/10/18 |
| 77 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综简罚〔2022〕02-169号 | 武汉荣达汽车旅游服务有限公司 | 武汉荣达汽车旅游服务有限公司在武汉至宿迁包车业务中不按照包车客运标志牌载明的事项运行 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第七项 | 罚款 | 1000 | 2022/10/26 |
| 78 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕05-302号 | 枣阳金利客运有限责任公司 | 枣阳金利客运有限责任公司不按批准的客运站点停靠 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 1000 | 2022/10/10 |
| 79 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕05-303号 | 周鹏 | 周鹏在营运服务过程中故意绕道 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2022/10/09 |
| 80 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕05-304号 | 曾双伍 | 曾双伍在营运服务过程中故意绕道 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2022/10/09 |
| 81 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕05-305号 | 周朝峰 | 周朝峰在营运服务过程中故意绕道 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2022/10/10 |
| 82 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕05-306号 | 吴伟光 | 吴伟光在营运服务过程中故意绕道 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2022/10/10 |
| 83 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕05-307号 | 熊波 | 熊波空车拒载 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项 | 罚款 | 200 | 2022/10/11 |
| 84 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕05-308号 | 广水市恒泰汽车运输有限责任公司 | 广水市恒泰汽车运输有限责任公司不按批准的客运站点停靠 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 1000 | 2022/10/12 |
| 85 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕05-309号 | 广水市恒泰汽车运输有限责任公司 | 广水市恒泰汽车运输有限责任公司不按批准的客运站点停靠 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 1000 | 2022/10/12 |
| 86 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕05-310号 | 广水市恒泰汽车运输有限责任公司 | 广水市恒泰汽车运输有限责任公司不按批准的客运站点停靠 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 1000 | 2022/10/12 |
| 87 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕05-311号 | 胡小芳 | 胡小芳在营运服务过程中故意绕道 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 200 | 2022/10/13 |
| 88 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕05-313号 | 陈智刚 | 陈智刚在营运服务过程中拼客 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第六项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 200 | 2022/10/14 |
| 89 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕05-315号 | 余义子 | 余义子未按照规定的计程计价方式和标准收费 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第六十条第二项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 200 | 2022/10/18 |
| 90 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕05-316号 | 武汉兰剑机动车驾驶员培训有限公司 | 武汉兰剑机动车驾驶员培训有限公司现场工作人员无法提供该训练场地的相关资质文件 | 《湖北省道路运输条例》第四十二条第三项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 1000 | 2022/10/18 |
| 91 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕05-317号 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 武汉风韵出行信息科技有限公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 5000 | 2022/10/21 |
| 92 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕05-318号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 5000 | 2022/10/24 |
| 93 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕05-319号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 5000 | 2022/10/24 |
| 94 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕05-320号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 5000 | 2022/10/24 |
| 95 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕05-321号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 5000 | 2022/10/24 |
| 96 | 伟德体育bevictor | 鄂武交综罚〔2022〕05-322号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 5000 | 2022/10/24 |
| 97 | 韦德体育官方网站 | 鄂武交综罚〔2022〕05-323号 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司 | 山东及时雨汽车科技有限公司武汉分公司为未取得合法资质的车辆提供网约车营运服务信息对接 | 《武汉市客运出租汽车管理条例》第五十六条第一项、《武汉市交通运输行政处罚自由裁量标准(2021)》 | 罚款 | 5000 | 2022/10/24 |
