市水路交通运输执法支队行政处罚公示2023年9月(3)
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2023-09-23 |
---|---|---|---|
发布机构 | 伟德体育bevictor | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
市水路交通运输执法支队2023年9月行政处罚公示(3) | |||||||
序号 | 案号 | 行政相对人名称 | 案由 | 处罚依据 | 处罚种类 | 处罚金额 | 处罚决定日期 |
1 | 鄂武交水简罚[2023]01042号 | 鄂州市广福物流股份有限责任公司 | “广福06”轮未在规定甚高频上值守案 | 1、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条。 2、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(十五)项 | 罚款 | 1000 | 2023.9.18 |
2 | 鄂武交水简罚[2023]01043号 | 杨爱军 | 杨爱军危害航标及其辅助设施案 | 《中华人民共和国航标条例》第二十二条 | 罚款 | 200 | 2023.9.23 |
3 | 鄂武交水简罚[2023]01044号 | 郑伟杰 | 郑伟杰危害航标及其辅助设施案 | 《中华人民共和国航标条例》第二十二条 | 罚款 | 200 | 2023.9.23 |
4 | 鄂武交水简罚[2023]01045号 | 蒋随群 | 蒋随群危害航标及其辅助设施案 | 《中华人民共和国航标条例》第二十二条 | 罚款 | 200 | 2023.9.23 |
5 | 鄂武交水简罚[2023]01046号 | 陈海波 | 陈海波危害航标及其辅助设施案 | 《中华人民共和国航标条例》第二十二条 | 罚款 | 200 | 2023.9.23 |
6 | 鄂武交水简罚[2023]01047号 | 张德林 | 张德林危害航标及其辅助设施案 | 《中华人民共和国航标条例》第二十二条 | 罚款 | 200 | 2023.9.23 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭